Clasificación
Total
Casa
Fuera
Equipo | Últimos 5 | PJ | V | D | D | GF/GC | DG | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gloucester City | 18 | 10 | 5 | 3 | 36/22 | 14 | 35 | ||
1 | Dorking Wanderers | 18 | 12 | 3 | 3 | 40/17 | 23 | 39 | ||
2 | AFC Fylde | 15 | 9 | 3 | 3 | 26/16 | 10 | 30 | ||
2 | Dartford FC | 19 | 10 | 4 | 5 | 26/17 | 9 | 34 | ||
3 | Chester City | 17 | 8 | 4 | 5 | 32/24 | 8 | 28 | ||
3 | Eastbourne Borough | 19 | 9 | 6 | 4 | 36/26 | 10 | 33 | ||
4 | Brackley Town FC | 16 | 7 | 6 | 3 | 22/19 | 3 | 27 | ||
4 | Oxford City | 17 | 9 | 5 | 3 | 35/17 | 18 | 32 | ||
5 | Kidderminster Harriers FC | 15 | 7 | 4 | 4 | 24/17 | 7 | 25 | ||
5 | St Albans City | 15 | 9 | 5 | 1 | 22/10 | 12 | 32 | ||
6 | Boston United FC | 13 | 6 | 5 | 2 | 20/10 | 10 | 23 | ||
6 | Hampton & Richmond B. FC | 17 | 9 | 2 | 6 | 24/16 | 8 | 29 | ||
7 | Chorley FC | 18 | 6 | 5 | 7 | 21/25 | -4 | 23 | ||
7 | Hungerford Town FC | 19 | 9 | 2 | 8 | 27/28 | -1 | 29 | ||
8 | York City FC | 13 | 6 | 4 | 3 | 22/17 | 5 | 22 | ||
8 | Ebbsfleet United FC | 18 | 8 | 4 | 6 | 26/24 | 2 | 28 | ||
9 | Leamington FC | 15 | 5 | 7 | 3 | 22/20 | 2 | 22 | ||
9 | Havant & Waterlooville FC | 14 | 6 | 2 | 6 | 25/21 | 4 | 20 | ||
10 | Gateshead FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 17/15 | 2 | 21 | ||
10 | Hemel Hempstead | 18 | 6 | 2 | 10 | 28/38 | -10 | 20 | ||
11 | Farsley Celtic | 17 | 5 | 6 | 6 | 21/26 | -5 | 21 | ||
11 | Maidstone United FC | 13 | 5 | 4 | 4 | 24/18 | 6 | 19 | ||
12 | Hereford FC | 13 | 5 | 5 | 3 | 20/16 | 4 | 20 | ||
12 | Dulwich Hamlet | 13 | 4 | 4 | 5 | 15/17 | -2 | 16 | ||
13 | Spennymoor Town | 13 | 5 | 5 | 3 | 18/14 | 4 | 20 | ||
13 | Chelmsford City | 16 | 4 | 4 | 8 | 21/25 | -4 | 16 | ||
14 | AFC Telford United | 17 | 5 | 4 | 8 | 17/23 | -6 | 19 | ||
14 | Tonbridge Angels | 14 | 5 | 1 | 8 | 16/23 | -7 | 16 | ||
15 | Bradford Park Avenue AFC | 16 | 4 | 6 | 6 | 26/30 | -4 | 18 | ||
15 | Billericay Town | 17 | 4 | 4 | 9 | 26/35 | -9 | 16 | ||
16 | Curzon Ashton FC | 17 | 4 | 5 | 8 | 18/26 | -8 | 17 | ||
16 | Chippenham Town | 14 | 4 | 4 | 6 | 13/22 | -9 | 16 | ||
17 | FC Southport | 14 | 4 | 4 | 6 | 16/19 | -3 | 16 | ||
17 | Concord Rangers | 14 | 3 | 5 | 6 | 16/24 | -8 | 14 | ||
18 | Kettering Town | 14 | 3 | 6 | 5 | 21/23 | -2 | 15 | ||
18 | Bath City FC | 13 | 4 | 1 | 8 | 16/23 | -7 | 13 | ||
19 | Darlington 1883 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17/11 | 6 | 13 | ||
19 | Braintree Town FC | 16 | 4 | 1 | 11 | 19/34 | -15 | 13 | ||
20 | Guiseley FC | 15 | 3 | 3 | 9 | 17/22 | -5 | 12 | ||
20 | Slough Town FC | 12 | 3 | 3 | 6 | 16/24 | -8 | 12 | ||
21 | Alfreton Town FC | 15 | 2 | 6 | 7 | 15/27 | -12 | 12 | ||
21 | Welling Utd | 14 | 2 | 6 | 6 | 18/30 | -12 | 12 | ||
22 | Blyth Spartans AFC | 14 | 1 | 3 | 10 | 10/36 | -26 | 6 |
Champions League
Ronda de play-off de la Europa League
Europa League
Descenso
Subió
Bajo
Sin cambios
PJ:Artidos jugadosd V:Victorias E:Empates D:Derrotas GF:Goles a favor GC:Goles en contra DG:Diferencia de goles Pts:Puntos