Grenoble Clasificaciones
Total
Casa
Fuera
Equipo | Últimos 5 | PJ | V | D | D | GF/GC | DG | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Troyes | 19 | 11 | 5 | 3 | 27/14 | 13 | 38 | ||
2 | Toulouse | 19 | 10 | 6 | 3 | 37/23 | 14 | 36 | ||
3 | Grenoble | 19 | 10 | 5 | 4 | 27/15 | 12 | 35 | ||
4 | Clermont | 19 | 9 | 7 | 3 | 25/10 | 15 | 34 | ||
5 | Auxerre | 19 | 9 | 6 | 4 | 37/22 | 15 | 33 | ||
6 | Paris | 19 | 9 | 5 | 5 | 26/20 | 6 | 32 | ||
7 | Sochaux | 19 | 6 | 10 | 3 | 25/17 | 8 | 28 | ||
8 | Caen | 19 | 7 | 7 | 5 | 20/21 | -1 | 28 | ||
9 | Amiens SC | 19 | 7 | 6 | 6 | 18/14 | 4 | 27 | ||
10 | Valenciennes | 19 | 7 | 6 | 6 | 25/22 | 3 | 27 | ||
11 | Chamois Niort FC | 19 | 7 | 4 | 8 | 20/29 | -9 | 25 | ||
12 | Le Havre | 19 | 6 | 5 | 8 | 17/25 | -8 | 23 | ||
13 | Ajaccio | 19 | 5 | 7 | 7 | 16/23 | -7 | 22 | ||
14 | Dunkerque | 19 | 6 | 3 | 10 | 15/21 | -6 | 21 | ||
15 | Guingamp | 19 | 4 | 8 | 7 | 21/26 | -5 | 20 | ||
16 | Chambly | 19 | 4 | 7 | 8 | 21/29 | -8 | 19 | ||
17 | Nancy | 19 | 4 | 6 | 9 | 24/30 | -6 | 18 | ||
18 | Rodez Aveyron | 19 | 2 | 10 | 7 | 17/28 | -11 | 16 | ||
19 | Pau | 19 | 3 | 5 | 11 | 15/30 | -15 | 14 | ||
20 | Châteauroux | 19 | 3 | 4 | 12 | 14/28 | -14 | 13 |
Champions League
Ronda de play-off de la Europa League
Europa League
Descenso
Subió
Bajo
Sin cambios
PJ:Artidos jugadosd V:Victorias E:Empates D:Derrotas GF:Goles a favor GC:Goles en contra DG:Diferencia de goles Pts:Puntos