Guingamp Clasificaciones
Total
Casa
Fuera
Equipo | Últimos 5 | PJ | V | D | D | GF/GC | DG | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Troyes | 20 | 12 | 5 | 3 | 29/15 | 14 | 41 | ||
2 | Toulouse | 20 | 11 | 6 | 3 | 39/23 | 16 | 39 | ||
3 | Clermont | 20 | 10 | 7 | 3 | 30/10 | 20 | 37 | ||
4 | Auxerre | 20 | 10 | 6 | 4 | 41/23 | 18 | 36 | ||
5 | Grenoble | 20 | 10 | 5 | 5 | 27/17 | 10 | 35 | ||
6 | Paris | 19 | 9 | 5 | 5 | 26/20 | 6 | 32 | ||
7 | Sochaux | 20 | 6 | 10 | 4 | 26/19 | 7 | 28 | ||
8 | Amiens SC | 20 | 7 | 7 | 6 | 18/14 | 4 | 28 | ||
9 | Caen | 20 | 7 | 7 | 6 | 20/22 | -2 | 28 | ||
10 | Valenciennes | 19 | 7 | 6 | 6 | 25/22 | 3 | 27 | ||
11 | Ajaccio | 20 | 6 | 7 | 7 | 17/23 | -6 | 25 | ||
12 | Chamois Niort FC | 19 | 7 | 4 | 8 | 20/29 | -9 | 25 | ||
13 | Le Havre | 20 | 6 | 6 | 8 | 17/25 | -8 | 24 | ||
14 | Guingamp | 20 | 4 | 9 | 7 | 21/26 | -5 | 21 | ||
15 | Dunkerque | 20 | 6 | 3 | 11 | 15/26 | -11 | 21 | ||
16 | Nancy | 20 | 4 | 7 | 9 | 24/30 | -6 | 19 | ||
17 | Chambly | 19 | 4 | 7 | 8 | 21/29 | -8 | 19 | ||
18 | Rodez Aveyron | 20 | 3 | 10 | 7 | 18/28 | -10 | 19 | ||
19 | Pau | 20 | 3 | 5 | 12 | 15/31 | -16 | 14 | ||
20 | Châteauroux | 20 | 3 | 4 | 13 | 15/32 | -17 | 13 |
Champions League
Ronda de play-off de la Europa League
Europa League
Descenso
Subió
Bajo
Sin cambios
PJ:Artidos jugadosd V:Victorias E:Empates D:Derrotas GF:Goles a favor GC:Goles en contra DG:Diferencia de goles Pts:Puntos