Ha Noi FC
Partidos
Clasificación
№ | Equipo | PJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hoang Anh Gia Lai | 9 | 22 | ||
2 | ![]() | Viettel | 9 | 19 | ||
3 | ![]() | Than Quang Ninh | 9 | 18 | ||
4 | ![]() | SHB Da Nang | 9 | 16 | ||
Full table |
Mejores jugadores
Player | PJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Cunha Ha Noi FC | 4 | 0 | 2 | |||||
Van Dai Ngan Ha Noi FC | 4 | 0 | 2 | |||||
Geovane Magno Ha Noi FC | 4 | 0 | 1 | |||||
Do Hung Dung Ha Noi FC | 3 | 0 | 1 | |||||
Lê Xuân Tú Ha Noi FC | 0 | 0 | 0 | |||||
Full table |
Sobre el club
Liga V-Liga
Entrenador Đình Nghiêm Chu
Estadio Sân vận động Hàng Đẫy (Hang Day Stadium) capacity 22500