FK Indija
Partidos
Clasificación
№ | Equipo | PJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crvena Zvezda | 31 | 89 | |||
2 | FK Partizan | 31 | 77 | |||
3 | ![]() | FK Cukaricki | 31 | 62 | ||
4 | ![]() | FK Vojvodina | 30 | 60 | ||
Full table |
Mejores jugadores
Player | PJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nebojsa Bastajic FK Indija | 23 | 1 | 7 | |||||
Mihajlo Nešković FK Indija | 19 | 0 | 4 | |||||
Nemanja Obradović Apollon Larissa FC | 7 | 1 | 2 | |||||
Milijan Ilic Levadia Tallinn | 15 | 1 | 2 | |||||
Full table |