İstanbulspor
Partidos
Clasificación
№ | Equipo | PJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Giresunspor | 29 | 60 | ||
2 | Samsunspor | 28 | 54 | |||
3 | ![]() | Altay Izmir | 28 | 53 | ||
4 | ![]() | Adana Demirspor | 28 | 52 | ||
Full table |
Mejores jugadores
Player | PJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onur Ergün İstanbulspor | 28 | 0 | 11 | |||||
İbrahim Yılmaz İstanbulspor | 28 | 2 | 8 | |||||
Uygar Zeybek İstanbulspor | 17 | 3 | 3 | |||||
Patrick Etoga Atchom İstanbulspor | 26 | 1 | 3 | |||||
Full table |