SC Kriens
Partidos
Clasificación
№ | Equipo | PJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Grasshoppers C. Zúrich | 28 | 54 | ||
2 | Thun | 28 | 50 | |||
3 | ![]() | FC Aarau | 28 | 45 | ||
4 | FC Stade LS Ouchy | 28 | 44 | |||
Full table |
Mejores jugadores
Player | PJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asumah Abubakar FC Lugano | 11 | 0 | 7 | |||||
Bahadir Yesilçayir SC Kriens | 24 | 0 | 5 | |||||
Mark Marleku SC Kriens | 10 | 0 | 3 | |||||
Liridon Mulaj SC Kriens | 26 | 0 | 3 | |||||
Patrick Luan SC Kriens | 7 | 0 | 2 | |||||
Full table |