KS Kukesi Clasificaciones
Total
Casa
Fuera
Equipo | Últimos 5 | PJ | V | D | D | GF/GC | DG | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KF Vllaznia Shkoder | 20 | 12 | 5 | 3 | 27/12 | 15 | 41 | ||
2 | Partizani Tirana | 20 | 10 | 7 | 3 | 30/12 | 18 | 37 | ||
3 | KF Laci | 20 | 10 | 6 | 4 | 26/15 | 11 | 36 | ||
4 | KS Teuta Durres | 20 | 9 | 9 | 2 | 20/8 | 12 | 36 | ||
5 | KS Kukesi | 20 | 9 | 2 | 9 | 27/24 | 3 | 29 | ||
6 | KF Tirana | 20 | 6 | 8 | 6 | 17/14 | 3 | 26 | ||
7 | KS Kastrioti Kruje | 20 | 6 | 6 | 8 | 17/24 | -7 | 24 | ||
8 | Bylis Ballsh | 20 | 3 | 6 | 11 | 14/26 | -12 | 15 | ||
9 | Skënderbeu Korçë | 20 | 2 | 7 | 11 | 19/41 | -22 | 13 | ||
10 | Apolonia Fier | 20 | 3 | 4 | 13 | 12/33 | -21 | 13 |
Champions League
Ronda de play-off de la Europa League
Europa League
Descenso
Subió
Bajo
Sin cambios
PJ:Artidos jugadosd V:Victorias E:Empates D:Derrotas GF:Goles a favor GC:Goles en contra DG:Diferencia de goles Pts:Puntos