KS Kukesi Clasificaciones
Total
Casa
Fuera
Equipo | Últimos 5 | PJ | V | D | D | GF/GC | DG | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KF Vllaznia Shkoder | 21 | 12 | 5 | 4 | 28/14 | 14 | 41 | ||
2 | Partizani Tirana | 21 | 10 | 8 | 3 | 31/13 | 18 | 38 | ||
3 | KF Laci | 21 | 10 | 7 | 4 | 27/16 | 11 | 37 | ||
4 | KS Teuta Durres | 21 | 9 | 10 | 2 | 22/10 | 12 | 37 | ||
5 | KS Kukesi | 21 | 9 | 3 | 9 | 29/26 | 3 | 30 | ||
6 | KF Tirana | 21 | 7 | 8 | 6 | 19/15 | 4 | 29 | ||
7 | KS Kastrioti Kruje | 21 | 6 | 7 | 8 | 17/24 | -7 | 25 | ||
8 | Bylis Ballsh | 21 | 4 | 6 | 11 | 15/26 | -11 | 18 | ||
9 | Apolonia Fier | 21 | 3 | 5 | 13 | 12/33 | -21 | 14 | ||
10 | Skënderbeu Korçë | 21 | 2 | 7 | 12 | 19/42 | -23 | 13 |
Champions League
Ronda de play-off de la Europa League
Europa League
Descenso
Subió
Bajo
Sin cambios
PJ:Artidos jugadosd V:Victorias E:Empates D:Derrotas GF:Goles a favor GC:Goles en contra DG:Diferencia de goles Pts:Puntos