Partidos
Noticias
Ver más
Ver todas las noticias № | Equipo | PJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 26 | 62 | |||
2 | Manchester United | 26 | 50 | |||
3 | Leicester City | 26 | 49 | |||
4 | West Ham United | 26 | 45 | |||
Full table |
Player | PJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Fernandes Manchester United | 26 | 10 | 15 | |||||
Marcus Rashford Manchester United | 26 | 6 | 9 | |||||
Edinson Cavani Manchester United | 17 | 2 | 6 | |||||
Scott McTominay Manchester United | 22 | 1 | 4 | |||||
Anthony Martial Manchester United | 21 | 3 | 4 | |||||
Full table |