Mansfield Town

Mansfield Town
Partidos
Clasificaciones
№ | Equipo | PJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Cambridge Utd | 32 | 55 | ||
2 | ![]() | Forest Green Rovers | 30 | 54 | ||
3 | Cheltenham Town | 30 | 53 | |||
4 | Tranmere Rovers | 30 | 51 | |||
Full table |
Mejores jugadores
Player | PJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordan Bowery Mansfield Town | 27 | 5 | 8 | |||||
George Lapslie Mansfield Town | 19 | 2 | 5 | |||||
Jamie Reid Mansfield Town | 23 | 2 | 4 | |||||
Harry Charsley Mansfield Town | 29 | 5 | 4 | |||||
Ollie Clarke Mansfield Town | 21 | 1 | 3 | |||||
Full table |