Middlesbrough
Middlesbrough
Partidos
Clasificación
№ | Equipo | PJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwich City | 41 | 90 | |||
2 | Watford | 41 | 82 | |||
3 | Swansea City | 41 | 75 | |||
4 | Brentford | 40 | 73 | |||
Full table |
Mejores jugadores
Player | PJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duncan Watmore Middlesbrough | 25 | 1 | 7 | |||||
Britt Assombalonga Middlesbrough | 30 | 0 | 5 | |||||
George Saville Middlesbrough | 37 | 4 | 5 | |||||
Chuba Akpom Middlesbrough | 35 | 2 | 4 | |||||
Marcus Tavernier Middlesbrough | 29 | 4 | 3 | |||||
Full table |