Motherwell FC

Motherwell FC
Partidos
Clasificaciones
№ | Equipo | PJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rangers | 31 | 85 | |||
2 | Celtic | 31 | 67 | |||
3 | ![]() | Hibernian FC | 30 | 52 | ||
4 | ![]() | Aberdeen FC | 31 | 48 | ||
Full table |
Mejores jugadores
Player | PJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devante Cole Motherwell FC | 20 | 2 | 6 | |||||
Mark O'Hara Motherwell FC | 23 | 1 | 4 | |||||
Allan Campbell Motherwell FC | 28 | 0 | 4 | |||||
Callum Lang Wigan Athletic | 17 | 1 | 3 | |||||
Tony Watt Motherwell FC | 30 | 5 | 3 | |||||
Full table |