Clasificación
Total
Casa
Fuera
Equipo | Últimos 5 | PJ | V | D | D | GF/GC | DG | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cambuur | 34 | 26 | 4 | 4 | 100/31 | 69 | 82 | ||
2 | De Graafschap | 33 | 22 | 4 | 7 | 61/43 | 18 | 70 | ||
3 | Almere City FC | 33 | 20 | 7 | 6 | 68/41 | 27 | 67 | ||
4 | NAC Breda | 34 | 20 | 7 | 7 | 68/36 | 32 | 67 | ||
5 | Go Ahead Eagles | 33 | 18 | 8 | 7 | 50/23 | 27 | 62 | ||
6 | NEC Nijmegen | 34 | 18 | 6 | 10 | 64/40 | 24 | 60 | ||
7 | Volendam | 34 | 16 | 8 | 10 | 72/49 | 23 | 56 | ||
8 | Roda JC Kirchrath | 34 | 14 | 12 | 8 | 65/50 | 15 | 54 | ||
9 | Excelsior | 34 | 12 | 6 | 16 | 59/62 | -3 | 42 | ||
10 | FC Oss | 34 | 12 | 6 | 16 | 37/52 | -15 | 42 | ||
11 | SC Telstar | 34 | 10 | 10 | 14 | 53/51 | 2 | 40 | ||
12 | Helmond Sport | 34 | 10 | 10 | 14 | 48/62 | -14 | 40 | ||
13 | MVV Maastricht | 34 | 11 | 6 | 17 | 44/67 | -23 | 39 | ||
14 | PSV Eindhoven | 33 | 10 | 7 | 16 | 51/59 | -8 | 37 | ||
15 | FC Eindhoven | 34 | 9 | 9 | 16 | 46/57 | -11 | 36 | ||
16 | Ajax Amsterdam | 34 | 9 | 9 | 16 | 52/67 | -15 | 36 | ||
17 | AZ Alkmar | 34 | 9 | 5 | 20 | 50/85 | -35 | 32 | ||
18 | FC Utrecht | 34 | 10 | 1 | 23 | 46/71 | -25 | 31 | ||
19 | Dordrecht | 34 | 8 | 3 | 23 | 35/90 | -55 | 27 | ||
20 | Den Bosch | 34 | 6 | 8 | 20 | 47/80 | -33 | 26 |
Champions League
Ronda de play-off de la Europa League
Europa League
Descenso
Subió
Bajo
Sin cambios
PJ:Artidos jugadosd V:Victorias E:Empates D:Derrotas GF:Goles a favor GC:Goles en contra DG:Diferencia de goles Pts:Puntos