Clasificación
Total
Casa
Fuera
Equipo | Últimos 5 | PJ | V | D | D | GF/GC | DG | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crvena Zvezda | 32 | 30 | 2 | 0 | 90/15 | 75 | 92 | ||
2 | FK Partizan | 32 | 26 | 2 | 4 | 82/16 | 66 | 80 | ||
3 | FK Vojvodina | 32 | 20 | 6 | 6 | 55/33 | 22 | 66 | ||
4 | FK Cukaricki | 32 | 19 | 8 | 5 | 60/25 | 35 | 65 | ||
5 | FK Tsc Backa Topola | 32 | 14 | 7 | 11 | 58/40 | 18 | 49 | ||
6 | Radnik Surdulica | 32 | 14 | 6 | 12 | 47/41 | 6 | 48 | ||
7 | FK Spartak Subotica | 32 | 14 | 5 | 13 | 50/45 | 5 | 47 | ||
8 | FK Mladost Lucani | 32 | 12 | 9 | 11 | 36/48 | -12 | 45 | ||
9 | FK Proleter Novi Sad | 32 | 12 | 7 | 13 | 28/38 | -10 | 43 | ||
10 | FK Metalac GM | 32 | 10 | 12 | 10 | 38/45 | -7 | 42 | ||
11 | FK Radnicki Nis | 32 | 11 | 6 | 15 | 28/36 | -8 | 39 | ||
12 | FK Rad | 32 | 12 | 3 | 17 | 29/48 | -19 | 39 | ||
13 | FK Vozdovac | 32 | 10 | 8 | 14 | 41/52 | -11 | 38 | ||
14 | FK Javor Ivanjica | 32 | 10 | 8 | 14 | 38/48 | -10 | 38 | ||
15 | FK Napredak Krusevac | 32 | 10 | 8 | 14 | 30/44 | -14 | 38 | ||
16 | FK Novi Pazar | 32 | 10 | 6 | 16 | 41/55 | -14 | 36 | ||
17 | FK Indija | 32 | 10 | 4 | 18 | 25/49 | -24 | 34 | ||
18 | Zlatibor Čajetina | 32 | 5 | 7 | 20 | 25/56 | -31 | 22 | ||
19 | Macva Sabac | 32 | 6 | 3 | 23 | 20/60 | -40 | 21 | ||
20 | OFK Backa Palanka | 32 | 3 | 7 | 22 | 23/50 | -27 | 16 |
Champions League
Ronda de play-off de la Europa League
Europa League
Descenso
Subió
Bajo
Sin cambios
PJ:Artidos jugadosd V:Victorias E:Empates D:Derrotas GF:Goles a favor GC:Goles en contra DG:Diferencia de goles Pts:Puntos