Oborishte Panagyurishte Clasificaciones
Total
Casa
Fuera
Equipo | Últimos 5 | PJ | V | D | D | GF/GC | DG | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartak Varna | 14 | 11 | 2 | 1 | 37/5 | 32 | 35 | ||
1 | Levski Lom | 17 | 12 | 5 | 0 | 37/5 | 32 | 41 | ||
1 | Chernomorets Burgas | 17 | 14 | 2 | 1 | 38/11 | 27 | 44 | ||
1 | Marek | 17 | 12 | 3 | 2 | 39/13 | 26 | 39 | ||
2 | Svetkavitsa Tg | 14 | 10 | 0 | 4 | 40/14 | 26 | 30 | ||
2 | Sevlievo | 17 | 10 | 4 | 3 | 34/14 | 20 | 34 | ||
2 | Zagorets | 15 | 11 | 2 | 2 | 46/13 | 33 | 35 | ||
2 | Belasitsa | 16 | 12 | 3 | 1 | 25/9 | 16 | 39 | ||
3 | Chernomorets Balchik | 13 | 9 | 2 | 2 | 33/11 | 22 | 29 | ||
3 | Yantra Polski Trambesh | 17 | 10 | 3 | 4 | 29/17 | 12 | 33 | ||
3 | Maritsa Plovdiv | 15 | 10 | 3 | 2 | 33/13 | 20 | 33 | ||
3 | Kyustendil | 17 | 13 | 2 | 2 | 29/3 | 26 | 38 | ||
4 | Shumen 2007 | 14 | 9 | 1 | 4 | 40/21 | 19 | 28 | ||
4 | Botev Vratsa II | 16 | 10 | 3 | 3 | 35/14 | 21 | 33 | ||
4 | Dimitrovgrad | 16 | 9 | 3 | 4 | 21/14 | 7 | 30 | ||
4 | Vihren Sandanski | 17 | 11 | 4 | 2 | 32/14 | 18 | 37 | ||
5 | Ustrem Donchevo | 14 | 8 | 1 | 5 | 31/22 | 9 | 25 | ||
5 | Partizan | 17 | 10 | 2 | 5 | 29/20 | 9 | 32 | ||
5 | Gigant Saedinenie | 16 | 9 | 3 | 4 | 26/14 | 12 | 30 | ||
5 | Chavdar Etropole | 17 | 10 | 4 | 3 | 32/15 | 17 | 34 | ||
6 | Ludogorets III | 12 | 8 | 1 | 3 | 31/9 | 22 | 25 | ||
6 | Spartak Pleven | 17 | 10 | 1 | 6 | 39/18 | 21 | 31 | ||
6 | Rozova Dolina | 16 | 9 | 3 | 4 | 39/28 | 11 | 30 | ||
6 | Botev Ihtiman | 17 | 8 | 4 | 5 | 32/18 | 14 | 28 | ||
7 | Chernolomets 1919 | 14 | 8 | 1 | 5 | 33/16 | 17 | 25 | ||
7 | Vihar Slavyanovo | 16 | 9 | 3 | 4 | 30/14 | 16 | 30 | ||
7 | Levski Karlovo | 16 | 8 | 2 | 6 | 24/29 | -5 | 26 | ||
7 | Oborishte Panagyurishte | 17 | 8 | 2 | 7 | 26/19 | 7 | 26 | ||
8 | FC Dunav 2010 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23/21 | 2 | 23 | ||
8 | Pavlikeni | 17 | 8 | 4 | 5 | 21/13 | 8 | 28 | ||
8 | FK Atletik Kuklen | 16 | 7 | 1 | 8 | 21/21 | 0 | 22 | ||
8 | PFC Pirin Gotse Delchev | 17 | 7 | 4 | 6 | 21/15 | 6 | 25 | ||
9 | Septemvri Tervel | 14 | 7 | 1 | 6 | 30/19 | 11 | 22 | ||
9 | Lokomotiv Dryanovo | 17 | 8 | 0 | 9 | 36/40 | -4 | 24 | ||
9 | Rodopa Smolyan | 16 | 6 | 3 | 7 | 24/20 | 4 | 21 | ||
9 | Pirin Razlog | 17 | 6 | 4 | 7 | 17/23 | -6 | 22 | ||
10 | Dorostol | 14 | 5 | 1 | 8 | 16/32 | -16 | 16 | ||
10 | Lokomotiv Mezdra | 17 | 7 | 2 | 8 | 24/21 | 3 | 23 | ||
10 | Karnobat | 17 | 5 | 5 | 7 | 21/27 | -6 | 20 | ||
10 | PFC Rilski Sportist Samokov | 17 | 6 | 3 | 8 | 20/21 | -1 | 21 | ||
11 | Botev Novi Pazar | 14 | 4 | 3 | 7 | 15/34 | -19 | 15 | ||
11 | OFK Levski | 17 | 5 | 5 | 7 | 21/21 | 0 | 20 | ||
11 | Spartak Plovdiv | 15 | 5 | 4 | 6 | 21/23 | -2 | 19 | ||
11 | Balkan Botevgrad | 16 | 5 | 4 | 7 | 18/19 | -1 | 19 | ||
12 | Sportist G.Toshevo | 14 | 3 | 1 | 10 | 18/46 | -28 | 10 | ||
12 | Drenovets | 17 | 5 | 4 | 8 | 27/37 | -10 | 19 | ||
12 | Borislav 2009 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21/24 | -3 | 19 | ||
12 | Nadezhda Dobroslavtsi | 15 | 6 | 1 | 8 | 22/30 | -8 | 19 | ||
13 | Kubrat | 14 | 2 | 2 | 10 | 9/40 | -31 | 8 | ||
13 | Parva atomna | 17 | 5 | 3 | 9 | 22/26 | -4 | 18 | ||
13 | Izvor Gorski izvor | 17 | 4 | 6 | 7 | 21/21 | 0 | 18 | ||
13 | Slivnishki geroy | 17 | 4 | 6 | 7 | 19/20 | -1 | 18 | ||
14 | Topoli | 13 | 2 | 1 | 10 | 11/32 | -21 | 7 | ||
14 | Etar VT II | 17 | 5 | 3 | 9 | 19/29 | -10 | 18 | ||
14 | Yambol 1915 | 17 | 4 | 4 | 9 | 13/24 | -11 | 16 | ||
14 | Levski Chepintsi | 17 | 5 | 2 | 10 | 17/32 | -15 | 17 | ||
15 | Inter Dobrich | 14 | 0 | 1 | 13 | 12/57 | -45 | 1 | ||
15 | Akademik Svishtov | 17 | 6 | 0 | 11 | 20/31 | -11 | 18 | ||
15 | PFC Nesebar | 17 | 3 | 6 | 8 | 16/36 | -20 | 15 | ||
15 | Velbazhd | 17 | 3 | 3 | 11 | 8/35 | -27 | 12 | ||
16 | Benkovski Byala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
16 | Peshtera Galata | 17 | 4 | 3 | 10 | 29/45 | -16 | 15 | ||
16 | Haskovo | 15 | 4 | 2 | 9 | 14/23 | -9 | 14 | ||
16 | Perun Kresna | 17 | 3 | 3 | 11 | 13/33 | -20 | 12 | ||
17 | Tryavna | 17 | 2 | 2 | 13 | 11/41 | -30 | 8 | ||
17 | Sokol Markovo | 16 | 4 | 1 | 11 | 20/33 | -13 | 13 | ||
17 | Granit Vladaya | 17 | 3 | 3 | 11 | 12/36 | -24 | 12 | ||
18 | Bdin | 17 | 2 | 1 | 14 | 12/69 | -57 | 7 | ||
18 | FC Vereya | 16 | 1 | 0 | 15 | 16/61 | -45 | 3 | ||
18 | Bansko | 17 | 1 | 1 | 15 | 5/32 | -27 | 4 |
Champions League
Ronda de play-off de la Europa League
Europa League
Descenso
Subió
Bajo
Sin cambios
PJ:Artidos jugadosd V:Victorias E:Empates D:Derrotas GF:Goles a favor GC:Goles en contra DG:Diferencia de goles Pts:Puntos