Olympiakos Clasificaciones
Total
Casa
Fuera
Equipo | Últimos 5 | PJ | V | D | D | GF/GC | DG | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiakos | 16 | 13 | 3 | 0 | 43/7 | 36 | 42 | ||
2 | AEK Athens | 16 | 10 | 3 | 3 | 26/16 | 10 | 33 | ||
3 | Aris Tesalónica | 16 | 10 | 3 | 3 | 22/10 | 12 | 33 | ||
4 | PAOK | 16 | 9 | 5 | 2 | 27/13 | 14 | 32 | ||
5 | Panathinaikos | 16 | 7 | 4 | 5 | 17/12 | 5 | 25 | ||
6 | Asteras Tripolis | 16 | 5 | 6 | 5 | 15/19 | -4 | 21 | ||
7 | Atromitos/H. | 16 | 5 | 6 | 5 | 16/21 | -5 | 21 | ||
8 | OFI Creta FC | 16 | 5 | 4 | 7 | 18/23 | -5 | 19 | ||
9 | Volos Nps | 16 | 4 | 7 | 5 | 18/24 | -6 | 19 | ||
10 | Apollon Smirnis | 15 | 4 | 3 | 8 | 17/21 | -4 | 15 | ||
11 | PAS Giannina | 16 | 3 | 6 | 7 | 16/20 | -4 | 15 | ||
12 | Panetolikos | 16 | 2 | 5 | 9 | 9/20 | -11 | 11 | ||
13 | Larissa | 15 | 1 | 5 | 9 | 9/26 | -17 | 8 | ||
14 | Lamia | 14 | 1 | 2 | 11 | 8/29 | -21 | 5 |
Champions League
Ronda de play-off de la Europa League
Europa League
Descenso
Subió
Bajo
Sin cambios
PJ:Artidos jugadosd V:Victorias E:Empates D:Derrotas GF:Goles a favor GC:Goles en contra DG:Diferencia de goles Pts:Puntos