Partidos
Noticias
Ver más
Ver todas las noticias № | Equipo | PJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lille | 32 | 69 | |||
2 | París S. Germain | 31 | 63 | |||
3 | Monaco | 31 | 62 | |||
4 | Olympique Lyonnais | 31 | 61 | |||
Full table |
Player | PJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Memphis Depay Olympique Lyonnais | 31 | 9 | 14 | |||||
Karl Toko Ekambi Olympique Lyonnais | 28 | 5 | 12 | |||||
Tino Kadewere Olympique Lyonnais | 30 | 3 | 10 | |||||
Lucas Paqueta Olympique Lyonnais | 23 | 2 | 5 | |||||
Houssem Aouar Olympique Lyonnais | 24 | 3 | 5 | |||||
Full table |