Partidos
Noticias
Ver más
Ver todas las noticias № | Equipo | PJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lille | 28 | 62 | |||
2 | París S. Germain | 28 | 60 | |||
3 | Olympique Lyonnais | 28 | 59 | |||
4 | Monaco | 28 | 55 | |||
Full table |
Player | PJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florian Thauvin Olympique Marseille | 26 | 7 | 7 | |||||
Dimitri Payet Olympique Marseille | 22 | 3 | 4 | |||||
Dario Benedetto Olympique Marseille | 23 | 3 | 4 | |||||
Valère Germain Olympique Marseille | 24 | 0 | 3 | |||||
Arek Milik Olympique Marseille | 4 | 0 | 2 | |||||
Full table |