Orlando Pirates FC Clasificaciones
Total
Casa
Fuera
Equipo | Últimos 5 | PJ | V | D | D | GF/GC | DG | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mamelodi Sundowns | 16 | 10 | 6 | 0 | 26/7 | 19 | 36 | ||
2 | Supersport United | 18 | 9 | 6 | 3 | 28/18 | 10 | 33 | ||
3 | Moroka Swallows FC | 16 | 7 | 9 | 0 | 19/10 | 9 | 30 | ||
4 | Orlando Pirates FC | 18 | 7 | 8 | 3 | 20/15 | 5 | 29 | ||
5 | Lamontville Golden Arrows | 16 | 7 | 7 | 2 | 24/16 | 8 | 28 | ||
6 | Amazulu FC | 17 | 6 | 7 | 4 | 23/19 | 4 | 25 | ||
7 | Cape Town City FC | 17 | 6 | 6 | 5 | 28/26 | 2 | 24 | ||
8 | Baroka FC | 17 | 5 | 5 | 7 | 19/25 | -6 | 20 | ||
9 | TS Galaxy | 16 | 4 | 7 | 5 | 16/16 | 0 | 19 | ||
10 | Kaizer Chiefs | 17 | 4 | 7 | 6 | 17/20 | -3 | 19 | ||
11 | Bloemfontein Celtic | 17 | 4 | 6 | 7 | 18/21 | -3 | 18 | ||
12 | Chippa United | 16 | 3 | 6 | 7 | 16/20 | -4 | 15 | ||
13 | Stellenbosch FC | 16 | 3 | 6 | 7 | 16/21 | -5 | 15 | ||
14 | TTM | 16 | 3 | 6 | 7 | 9/20 | -11 | 15 | ||
15 | Black Leopards | 16 | 3 | 3 | 10 | 13/27 | -14 | 12 | ||
16 | Maritzburg Utd FC | 15 | 2 | 3 | 10 | 11/22 | -11 | 9 |
Champions League
Ronda de play-off de la Europa League
Europa League
Descenso
Subió
Bajo
Sin cambios
PJ:Artidos jugadosd V:Victorias E:Empates D:Derrotas GF:Goles a favor GC:Goles en contra DG:Diferencia de goles Pts:Puntos