Partidos
Noticias
Ver más
Ver todas las noticias № | Equipo | PJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern | 23 | 52 | |||
2 | RB Leipzig | 23 | 50 | |||
3 | Wolfsburg | 23 | 45 | |||
4 | E. Frankfurt | 23 | 42 | |||
Full table |
Player | PJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcel Sabitzer RB Leipzig | 19 | 2 | 5 | |||||
Yussuf Poulsen RB Leipzig | 20 | 3 | 5 | |||||
Christopher Nkunku RB Leipzig | 18 | 3 | 5 | |||||
Willi Orban RB Leipzig | 20 | 0 | 4 | |||||
Angelino RB Leipzig | 21 | 4 | 4 | |||||
Full table |