Partidos
Noticias
Ver más
Ver todas las noticias № | Equipo | PJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lille | 27 | 59 | |||
2 | París S. Germain | 27 | 57 | |||
3 | Olympique Lyonnais | 27 | 56 | |||
4 | Monaco | 27 | 55 | |||
Full table |
Player | PJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damien Da Silva Rennes | 22 | 0 | 4 | |||||
Adrien Hunou Rennes | 17 | 0 | 4 | |||||
Martin Terrier Rennes | 22 | 4 | 4 | |||||
Sehrou Guirassy Rennes | 16 | 1 | 4 | |||||
Benjamin Bourigeaud Rennes | 25 | 3 | 4 | |||||
Full table |