Sportiva Salernitana

Sportiva Salernitana
Partidos
Clasificaciones
№ | Equipo | PJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Empoli | 27 | 50 | |||
2 | ![]() | SS Monza 1912 | 27 | 47 | ||
3 | ![]() | Sportiva Salernitana | 27 | 46 | ||
4 | Venezia | 27 | 45 | |||
Full table |
Mejores jugadores
Player | PJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaro Tutino Sportiva Salernitana | 25 | 3 | 10 | |||||
Milan Đurić Sportiva Salernitana | 26 | 1 | 5 | |||||
Andre Anderson Sportiva Salernitana | 17 | 2 | 3 | |||||
Tomasz Kupisz Sportiva Salernitana | 21 | 0 | 3 | |||||
Tiago Casasola Sportiva Salernitana | 25 | 2 | 2 | |||||
Full table |