CLB BD Thanh Hoa

CLB BD Thanh Hoa
Partidos
Clasificación
№ | Equipo | PJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hoang Anh Gia Lai | 10 | 25 | ||
2 | ![]() | Viettel | 10 | 22 | ||
3 | ![]() | Than Quang Ninh | 10 | 18 | ||
4 | ![]() | SHB Da Nang | 10 | 16 | ||
Full table |
Mejores jugadores
Player | PJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoàng Đình Tùng CLB BD Thanh Hoa | 7 | 0 | 4 | |||||
Samson Kayode Olaleye CLB BD Thanh Hoa | 5 | 0 | 3 | |||||
Trịnh Văn Lợi CLB BD Thanh Hoa | 8 | 0 | 2 | |||||
Lê Văn Thắng CLB BD Thanh Hoa | 8 | 0 | 2 | |||||
Lê Quốc Phương CLB BD Thanh Hoa | 9 | 0 | 1 | |||||
Full table |