Clasificación
Total
Casa
Fuera
Equipo | Últimos 5 | PJ | V | D | D | GF/GC | DG | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSF Bălți | 18 | 16 | 0 | 2 | 49/11 | 38 | 48 | ||
2 | Cahul | 18 | 12 | 3 | 3 | 48/16 | 32 | 39 | ||
3 | Sheriff II | 18 | 11 | 3 | 4 | 29/18 | 11 | 36 | ||
4 | Spartanii Selemet | 18 | 10 | 4 | 4 | 38/27 | 11 | 34 | ||
5 | Speranța Drochia | 18 | 9 | 5 | 4 | 42/25 | 17 | 32 | ||
6 | Sucleia | 18 | 9 | 3 | 6 | 43/31 | 12 | 30 | ||
7 | FC Tighina | 18 | 9 | 3 | 6 | 40/31 | 9 | 30 | ||
8 | Grănicerul | 19 | 7 | 1 | 11 | 22/39 | -17 | 22 | ||
9 | Olimp Comrat | 18 | 6 | 4 | 8 | 31/30 | 1 | 22 | ||
10 | Iskra | 18 | 4 | 6 | 8 | 33/40 | -7 | 18 | ||
11 | Victoria Bardar | 18 | 5 | 2 | 11 | 45/48 | -3 | 17 | ||
12 | Real Succes | 18 | 3 | 6 | 9 | 22/27 | -5 | 15 | ||
13 | Făleşti | 18 | 4 | 0 | 14 | 21/59 | -38 | 12 | ||
14 | Sireți | 19 | 1 | 2 | 16 | 18/79 | -61 | 5 |
Champions League
Ronda de play-off de la Europa League
Europa League
Descenso
Subió
Bajo
Sin cambios
PJ:Artidos jugadosd V:Victorias E:Empates D:Derrotas GF:Goles a favor GC:Goles en contra DG:Diferencia de goles Pts:Puntos