Barcelona - Valencia
Equipo | PJ | V | D | D | GF/GC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 24 | 16 | 6 | 2 | 61/23 | 54 |
2 | Atlético Madrid | 24 | 13 | 8 | 3 | 34/17 | 47 |
3 | Real Madrid | 24 | 14 | 3 | 7 | 41/29 | 45 |
4 | Sevilla | 24 | 10 | 7 | 7 | 38/28 | 37 |
5 | Getafe | 24 | 9 | 9 | 6 | 30/21 | 36 |
6 | Alavés | 24 | 10 | 6 | 8 | 25/28 | 36 |
7 | Real Sociedad | 24 | 9 | 7 | 8 | 30/25 | 34 |
8 | Betis | 24 | 9 | 6 | 9 | 27/30 | 33 |
9 | Valencia | 24 | 6 | 14 | 4 | 24/20 | 32 |
10 | Eibar | 24 | 7 | 10 | 7 | 33/34 | 31 |
11 | Athletic Bilbao | 24 | 6 | 12 | 6 | 24/28 | 30 |
12 | Levante | 24 | 8 | 6 | 10 | 36/43 | 30 |
13 | Leganés | 24 | 7 | 8 | 9 | 25/30 | 29 |
14 | Espanyol | 24 | 8 | 5 | 11 | 27/37 | 29 |
15 | Girona | 24 | 6 | 9 | 9 | 25/34 | 27 |
16 | Real Valladolid | 24 | 6 | 8 | 10 | 19/29 | 26 |
17 | Celta de Vigo | 24 | 6 | 6 | 12 | 36/43 | 24 |
18 | Villarreal | 24 | 4 | 11 | 9 | 26/31 | 23 |
19 | Rayo Vallecano | 24 | 6 | 5 | 13 | 27/41 | 23 |
20 | Huesca | 24 | 4 | 6 | 14 | 23/40 | 18 |
Dani Parejo
Dani Parejo
Denis Cheryshev
Lionel Messi
Dani Parejo
Lionel Messi
Lionel Messi
Philippe Coutinho
Philippe Coutinho
Kevin Gameiro
Asistencia de Rodrigo Moreno
Philippe Coutinho
Gerard Pique
Kevin Gameiro
Sergi Roberto
Sergi Roberto
Dani Parejo
Kevin Gameiro
Gerard Pique
Kevin Gameiro
Toni Lato
Lionel Messi
Ferrán Torres
Kevin Gameiro
Lionel Messi
Philippe Coutinho
Sergi Roberto
Lionel Messi
Ivan Rakitić
Ivan Rakitić
Jordi Alba
Nelsinho
Lionel Messi
Philippe Coutinho
Thomas Vermaelen
Jordi Alba
Carles Alena
Luis Suarez
Ivan Rakitić
Rodrigo Moreno
Dani Parejo
Lionel Messi
Rodrigo Moreno
Lionel Messi
Asistencia de Arturo Vidal
Arthur
Carles Alena
Lionel Messi
Lionel Messi
Geoffrey Kondogbia
Francis Coquelin
Philippe Coutinho
Philippe Coutinho
Rodrigo Moreno
Santi Mina
Rodrigo Moreno
Santi Mina
Malcom
Philippe Coutinho
Ivan Rakitić
Malcom
Ivan Rakitić
Luis Suarez
Jordi Alba