Otros torneos.
Ver todos
Clasificaciones
- Copa Libertadores
Posición | Equipo | PJ | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Flamengo RJ | 6 | 15 |
1 | ![]() | Palmeiras SP | 6 | 16 |
1 | ![]() | Wilstermann | 6 | 10 |
1 | ![]() | CA River Plate (Arg) | 6 | 13 |
1 | ![]() | Gremio FB Porto Alegrense | 6 | 11 |
1 | ![]() | Nacional | 6 | 15 |
1 | ![]() | Santos FC | 6 | 16 |
1 | ![]() | Boca Juniors | 6 | 14 |
2 | ![]() | CSD Independiente Del Valle | 6 | 12 |
2 | ![]() | Guaraní | 6 | 13 |
2 | ![]() | Atlético Paranaense | 6 | 10 |
2 | ![]() | L.D.U. Quito | 6 | 12 |
2 | ![]() | Internacional RS | 6 | 8 |
2 | ![]() | Racing Club | 6 | 15 |
2 | ![]() | Delfin SC | 6 | 7 |
2 | ![]() | Libertad | 6 | 7 |
3 | ![]() | Junior | 6 | 6 |
3 | ![]() | Bolívar | 6 | 4 |
3 | ![]() | Peñarol | 6 | 9 |
3 | ![]() | Sao Paulo SP | 6 | 7 |
3 | ![]() | Universidad Católica | 6 | 7 |
3 | ![]() | Estudicantes de Mérida FC | 6 | 4 |
3 | ![]() | Defensa y Justicia | 6 | 6 |
3 | ![]() | Caracas FC | 6 | 7 |
4 | ![]() | Barcelona Guayaquil | 6 | 3 |
4 | ![]() | CA Tigre | 6 | 1 |
4 | ![]() | Colo Colo | 6 | 6 |
4 | ![]() | Escuela Municipal Deportivo Binacional | 6 | 3 |
4 | ![]() | América de Cali | 6 | 6 |
4 | ![]() | Alianza Lima | 6 | 1 |
4 | ![]() | Olimpia | 6 | 5 |
4 | ![]() | Independiente Medellín | 6 | 6 |
Copa Libertadores Jugadores Top

8Goles 1Asistencias 8Partidos

7Goles 1Asistencias 11Partidos

5Goles 0Asistencias 6Partidos

5Goles 7Asistencias 10Partidos

5Goles 0Asistencias 11Partidos

5Goles 2Asistencias 11Partidos

4Goles 1Asistencias 8Partidos

4Goles 2Asistencias 10Partidos

4Goles 1Asistencias 10Partidos