Clasificación
- Superliga
№ | Equipo | PJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | KS Teuta Durres | 27 | 49 | ||
2 | ![]() | KF Vllaznia Shkoder | 27 | 47 | ||
3 | ![]() | Partizani Tirana | 27 | 47 | ||
4 | ![]() | KF Laci | 27 | 45 | ||
5 | ![]() | KF Tirana | 27 | 42 | ||
6 | ![]() | KS Kukesi | 27 | 35 | ||
7 | ![]() | KS Kastrioti Kruje | 27 | 30 | ||
8 | ![]() | Bylis Ballsh | 27 | 26 | ||
9 | Skënderbeu Korçë | 27 | 23 | |||
10 | ![]() | Apolonia Fier | 27 | 17 | ||
Full table |
Mejores jugadores
Player | PJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Eze KS Kukesi | 25 | 0 | 12 | |||||
Agim Ibraimi KS Kukesi | 26 | 0 | 11 | |||||
Dejvi Bregu KS Teuta Durres | 27 | 0 | 10 | |||||
Devid KS Kastrioti Kruje | 25 | 0 | 9 | |||||
Ardit Hoxhaj KF Vllaznia Shkoder | 26 | 0 | 9 |
Partidos
Jornada 28. Por disputar
Ver todos

14:00

KS KukesiKF Tirana

14:00

Partizani TiranaKS Kastrioti Kruje
14:00

Skënderbeu KorçëKS Teuta Durres