№ | Equipo | PJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi Haifa | 23 | 53 | |||
2 | Maccabi Tel Aviv | 22 | 48 | |||
3 | ![]() | FC Ashdod | 22 | 35 | ||
4 | ![]() | Maccabi Petah Tikva FC | 22 | 33 | ||
5 | Hapoel Beʼer Sheva | 23 | 33 | |||
6 | ![]() | Maccabi Netanya FC | 23 | 31 | ||
7 | ![]() | Ironi Kiryat Shmona FC | 22 | 29 | ||
8 | ![]() | Beitar Jerusalem FC | 21 | 28 | ||
9 | ![]() | Hapoel Haifa FC | 22 | 28 | ||
10 | ![]() | Hapoel Hadera | 23 | 25 | ||
11 | Hapoel Tel Aviv | 23 | 23 | |||
12 | ![]() | Hapoel Kfar Saba FC | 22 | 22 | ||
13 | ![]() | Bnei Yehuda Tel Aviv FC | 22 | 21 | ||
14 | ![]() | Bnei Sakhnin FC | 22 | 20 | ||
Full table |
Player | PJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikita Rukavytsya Maccabi Haifa | 17 | 0 | 16 | |||||
Yonatan Cohen Maccabi Tel Aviv | 16 | 0 | 9 | |||||
Dolev Haziza Maccabi Haifa | 18 | 0 | 7 | |||||
Yonas Malede Gent | 14 | 0 | 7 | |||||
Hanan Maman Hapoel Haifa FC | 15 | 0 | 6 |