Clasificación
- Serbia. Super Liga
№ | Equipo | PJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crvena Zvezda | 30 | 78 | |||
2 | FK Partizan | 30 | 71 | |||
3 | ![]() | FK Vozdovac | 30 | 51 | ||
4 | ![]() | FK Hajduk Kula | 30 | 50 | ||
5 | ![]() | FK Zeta Golubovci | 30 | 47 | ||
6 | ![]() | OFK Belgrado | 30 | 44 | ||
7 | ![]() | FK Borac Cacak | 30 | 44 | ||
8 | Buducnost Banatski Dvor | 30 | 44 | |||
9 | ![]() | FK Vojvodina | 30 | 43 | ||
10 | ![]() | FK Zemun | 30 | 41 | ||
11 | ![]() | FK Smederevo | 30 | 39 | ||
12 | ![]() | FK Javor Ivanjica | 30 | 32 | ||
13 | ![]() | FK Rad | 30 | 31 | ||
14 | ![]() | FK Buducnost Podgorica | 30 | 25 | ||
15 | FK Obilić Beograd | 30 | 15 | |||
16 | ![]() | FK Jedinstvo Bijelo Polje | 30 | 11 | ||
Full table |
Mejores jugadores
Player | PJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boško Janković | 26 | 0 | 12 | |||||
Nikola Žigić | 23 | 0 | 11 | |||||
Nenad Kovačević | 22 | 0 | 3 |