Clasificaciones
TOTAL
Equipo | Últimos 5 | PJ | V | D | D | GF/GC | DG | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Sadd | 18 | 16 | 2 | 0 | 69/12 | 57 | 50 | ||
2 | Al Duhail | 18 | 12 | 1 | 5 | 43/22 | 21 | 37 | ||
3 | Al Rayyan | 18 | 9 | 4 | 5 | 25/16 | 9 | 31 | ||
4 | Qatar SC | 18 | 8 | 4 | 6 | 26/17 | 9 | 28 | ||
5 | Al Gharafa | 17 | 8 | 3 | 6 | 32/25 | 7 | 27 | ||
6 | Al Arabi | 18 | 7 | 5 | 6 | 22/24 | -2 | 26 | ||
7 | Al Ahli | 18 | 8 | 2 | 8 | 22/31 | -9 | 26 | ||
8 | Al Sailiya | 18 | 6 | 5 | 7 | 19/29 | -10 | 23 | ||
9 | Al Wakrah | 18 | 5 | 3 | 10 | 14/28 | -14 | 18 | ||
10 | Umm Salal | 18 | 3 | 6 | 9 | 8/21 | -13 | 15 | ||
11 | Al Khor | 17 | 3 | 5 | 9 | 13/35 | -22 | 14 | ||
12 | Al Kharitiyath | 18 | 2 | 0 | 16 | 11/44 | -33 | 6 |
Champions League
Ronda de play-off de la Europa League
Europa League
Descenso
Subió
Bajo
Sin cambios
PJ:Artidos jugadosd V:Victorias E:Empates D:Derrotas GF:Goles a favor GC:Goles en contra DG:Diferencia de goles Pts:Puntos