Clasificación
- The NextGen Series
№ | Equipo | PJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona U19 | 6 | 11 | |||
1 | ![]() | París Saint Germain | 6 | 13 | ||
1 | CSKA Moscú | 6 | 12 | |||
1 | ![]() | Sporting Lisboa | 6 | 12 | ||
1 | Internazionale U19 II | 6 | 10 | |||
1 | ![]() | Olympiacos FC | 6 | 9 | ||
2 | Anderlecht U19 | 6 | 9 | |||
2 | Juventus U19 | 6 | 12 | |||
2 | ![]() | Ajax Amsterdam | 6 | 11 | ||
2 | Aston Villa FC Under 19 | 6 | 10 | |||
2 | ![]() | Rosenbork BK | 6 | 10 | ||
2 | ![]() | Arsenal FC | 6 | 8 | ||
3 | ![]() | Tottenham | 6 | 8 | ||
3 | Manchester City U19 | 6 | 5 | |||
3 | ![]() | Chelsea FC U19 | 6 | 9 | ||
3 | ![]() | PSV Eindhoven | 6 | 9 | ||
3 | Liverpool U19 | 6 | 9 | |||
3 | ![]() | Olympique Marsella | 6 | 8 | ||
4 | Wolfsburg U19 | 6 | 4 | |||
4 | Fenerbahçe Spor Kulübü Under 19 | 6 | 2 | |||
4 | ![]() | Molde FK | 6 | 1 | ||
4 | Celtic U19 | 6 | 4 | |||
4 | Borussia Dortmund U19 | 6 | 5 | |||
4 | ![]() | Athletic Bilbao | 6 | 7 | ||
Full table |
Mejores jugadores
Player | PJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Islam Feruz | 5 | 0 | 7 | |||||
Graham Burke Shamrock Rovers | 2 | 0 | 7 | |||||
Mikey Drennan | 6 | 0 | 6 | |||||
Conor Coady Wolverhampton | 3 | 0 | 5 |