№ | Equipo | PJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | An Giang | 0 | 0 | |||
2 | Bà Ria Vũng Tàu | 0 | 0 | |||
3 | Bình Phước | 0 | 0 | |||
4 | Bóng đá Huế | 0 | 0 | |||
5 | ![]() | Can Tho | 0 | 0 | ||
6 | Công An Nhân Dân | 0 | 0 | |||
7 | Dak Lak | 0 | 0 | |||
8 | ![]() | Dong Tam Long An | 0 | 0 | ||
9 | Pho Hien FC | 0 | 0 | |||
10 | Phu Dong | 0 | 0 | |||
11 | Phú Thọ | 0 | 0 | |||
12 | ![]() | Quang Nam FC | 0 | 0 | ||
13 | ![]() | K. Khanh Hoa | 0 | 0 | ||
Full table |