Clasificación
TOTAL
Equipo | Últimos 5 | PJ | V | D | D | GF/GC | DG | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K. Khanh Hoa | 4 | 4 | 0 | 0 | 6/0 | 6 | 12 | ||
2 | Dak Lak | 5 | 2 | 3 | 0 | 6/3 | 3 | 9 | ||
3 | Dong Tam Long An | 4 | 2 | 2 | 0 | 4/1 | 3 | 8 | ||
4 | Phu Dong | 4 | 2 | 2 | 0 | 2/0 | 2 | 8 | ||
5 | Bà Ria Vũng Tàu | 3 | 2 | 1 | 0 | 3/1 | 2 | 7 | ||
6 | Công An Nhân Dân | 5 | 1 | 3 | 1 | 5/6 | -1 | 6 | ||
7 | Quang Nam FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 5/4 | 1 | 5 | ||
8 | Bóng đá Huế | 4 | 0 | 4 | 0 | 2/2 | 0 | 4 | ||
9 | Can Tho | 4 | 1 | 1 | 2 | 4/7 | -3 | 4 | ||
10 | Bình Phước | 5 | 0 | 3 | 2 | 3/7 | -4 | 3 | ||
11 | Pho Hien FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 1/3 | -2 | 2 | ||
12 | Phú Thọ | 4 | 0 | 2 | 2 | 0/2 | -2 | 2 | ||
13 | An Giang | 5 | 0 | 1 | 4 | 2/7 | -5 | 1 |
Champions League
Ronda de play-off de la Europa League
Europa League
Descenso
Subió
Bajo
Sin cambios
PJ:Artidos jugadosd V:Victorias E:Empates D:Derrotas GF:Goles a favor GC:Goles en contra DG:Diferencia de goles Pts:Puntos