Espanyol - Real Madrid
Equipo | PJ | V | D | D | GF/GC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 24 | 16 | 6 | 2 | 61/23 | 54 |
2 | Atlético Madrid | 24 | 13 | 8 | 3 | 34/17 | 47 |
3 | Real Madrid | 23 | 14 | 3 | 6 | 40/27 | 45 |
4 | Sevilla | 23 | 10 | 7 | 6 | 38/25 | 37 |
5 | Getafe | 24 | 9 | 9 | 6 | 30/21 | 36 |
6 | Alavés | 23 | 10 | 5 | 8 | 24/27 | 35 |
7 | Real Sociedad | 24 | 9 | 7 | 8 | 30/25 | 34 |
8 | Betis | 23 | 9 | 5 | 9 | 26/29 | 32 |
9 | Valencia | 23 | 6 | 13 | 4 | 24/20 | 31 |
10 | Eibar | 24 | 7 | 10 | 7 | 33/34 | 31 |
11 | Levante | 24 | 8 | 6 | 10 | 36/43 | 30 |
12 | Leganés | 24 | 7 | 8 | 9 | 25/30 | 29 |
13 | Espanyol | 23 | 8 | 4 | 11 | 27/37 | 28 |
14 | Athletic Bilbao | 23 | 5 | 12 | 6 | 23/28 | 27 |
15 | Real Valladolid | 24 | 6 | 8 | 10 | 19/29 | 26 |
16 | Celta de Vigo | 24 | 6 | 6 | 12 | 36/43 | 24 |
17 | Girona | 23 | 5 | 9 | 9 | 23/33 | 24 |
18 | Rayo Vallecano | 24 | 6 | 5 | 13 | 27/41 | 23 |
19 | Villarreal | 23 | 3 | 11 | 9 | 23/31 | 20 |
20 | Huesca | 23 | 4 | 6 | 13 | 23/39 | 18 |
Vinicius Junior
Karim Benzema
Luka Modrić
Marc Roca
Toni Kroos
Sergio Ramos
Asistencia de Luka Modrić
Borja Iglesias
Sergio Garcia
Leo Baptistao
Leo Baptistao
Sergio Ramos
Toni Kroos
Sergio Garcia
Sergio Ramos
Sergio Ramos
Toni Kroos
Karim Benzema
Karim Benzema
Nacho
Sergio Ramos
Toni Kroos
Borja Iglesias
Toni Kroos
Luka Modrić
Toni Kroos
Karim Benzema
Roberto Rosales
Didac Vila
Gareth Bale
Vinicius Junior
Toni Kroos
Gareth Bale
Asistencia de Lucas Vazquez
Leo Baptistao
Daniel Carvajal
Pablo Piatti
Leo Baptistao
Toni Kroos
Nacho
Raphaël Varane
Sergio Garcia
Sergi Darder
Óscar Melendo
Sergi Darder
Marcelo
Luka Modrić
Sergio Garcia
Borja Iglesias
Alex Lopez
Daniel Carvajal
Roberto Rosales
Asistencia de Marc Roca
Alex Lopez
Nacho
Lucas Vazquez
Sergio Garcia
Thibaut Courtois