AE Prat
Spain0, Seconde Division B
V 0
N 0
D 0
Les 5 derniers matchs
Matchs
Classements
Groupe 1
Position | Équipe | MJ | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | CD Atletico Baleares | 17 | 39 | |
1 | UD Las Palmas C | 0 | 0 | |
2 | Atletico Madrid B | 16 | 35 | |
3 | UD Ibiza Eivissa | 16 | 30 | |
4 | CF Rayo Majadahonda | 17 | 29 | |
5 | Pd Santa Eulalia | 16 | 28 | |
6 | Pontevedra CF | 17 | 28 | |
7 | Racing de Ferrol | 17 | 26 | |
8 | Sadcf Internacional de Madrid Dsl | 16 | 23 | |
9 | Real Oviedo B | 16 | 21 | |
10 | UD Las Palmas B | 16 | 21 | |
11 | Marino Luanco | 16 | 20 | |
12 | FC Coruxo | 16 | 20 | |
13 | UP Langreo | 17 | 20 | |
14 | Real Madrid Castilla | 16 | 19 | |
15 | CELTA VIGO B | 16 | 19 | |
16 | Melilla UD | 16 | 19 | |
17 | Sporting Gijon B | 16 | 17 | |
18 | Electrocor Las Rozas | 17 | 16 | |
19 | CF Getafe B | 16 | 14 | |
20 | San Sebastian Reyes | 16 | 7 |
Groupe 2
Position | Équipe | MJ | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | UD Logrones | 16 | 34 | |
2 | Cultural Leonesa | 16 | 31 | |
3 | Real Valladolid B | 17 | 31 | |
4 | Athletic Bilbao B | 17 | 30 | |
5 | Real Sociedad B | 16 | 30 | |
6 | CA Osasuna B | 17 | 28 | |
7 | CD Calahorra | 17 | 25 | |
8 | SD Amorebieta | 16 | 23 | |
9 | Salamanca CF Uds | 17 | 23 | |
10 | Barakaldo CF | 17 | 23 | |
11 | Club Haro Deportivo | 17 | 22 | |
12 | Real Union de Irun | 16 | 19 | |
13 | Deportivo Alaves B | 16 | 19 | |
14 | Burgos CF | 16 | 19 | |
15 | Arenas Club de Getxo | 17 | 19 | |
16 | CD Izarra | 16 | 17 | |
17 | SD Leioa | 16 | 16 | |
18 | CD Tudelano | 16 | 16 | |
19 | CD Guijuelo | 17 | 15 | |
20 | Unionistas CF | 17 | 15 |
Groupe 3
Position | Équipe | MJ | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | CD Castellon | 17 | 31 | |
2 | ESPANYOL BARCELONE B | 17 | 30 | |
3 | FC Andorra | 17 | 30 | |
4 | CE Sabadell | 16 | 29 | |
5 | Lleida Esportiu | 16 | 27 | |
6 | UE Llagostera | 17 | 27 | |
7 | Athletic Barcelone | 16 | 26 | |
8 | CF Villarreal B | 17 | 26 | |
9 | CF La Nucia | 16 | 24 | |
10 | UD Cornella | 16 | 24 | |
11 | Olot | 17 | 22 | |
12 | VALENCE B | 17 | 20 | |
13 | SD Ejea | 17 | 20 | |
14 | CD Ebro | 17 | 20 | |
15 | Gimnàstic Tarragona | 16 | 17 | |
16 | CF Badalona | 17 | 16 | |
17 | Atletico Levante UD | 16 | 15 | |
18 | Hércules | 17 | 13 | |
19 | Orihuela CF | 17 | 12 | |
20 | AE Prat | 16 | 11 |
Groupe 4
Position | Équipe | MJ | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | CARTHAGENE | 17 | 37 | |
2 | CD Badajoz | 17 | 34 | |
3 | Marbella FC | 17 | 32 | |
4 | Yeclano Deportivo | 16 | 29 | |
5 | CD San Fernando | 16 | 28 | |
6 | Córdoba | 16 | 27 | |
7 | Cadiz B | 17 | 23 | |
8 | Recreativo Huelva | 17 | 22 | |
9 | Real Balompedica Linense | 16 | 22 | |
10 | Real Murcia | 16 | 20 | |
11 | Atletico Séville | 17 | 20 | |
12 | CD Don Benito | 16 | 20 | |
13 | UCAM Murcie | 17 | 19 | |
14 | CF Talavera de La Reina | 16 | 19 | |
15 | Atletico Sanluqueno | 16 | 18 | |
16 | CF Algeciras | 17 | 18 | |
17 | Villarrubia CF | 17 | 15 | |
18 | Cp Villarrobledo | 16 | 14 | |
19 | Merida UD | 16 | 13 | |
20 | Granada CF B | 17 | 13 |
Groupe II
Position | Équipe | MJ | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | Real Union B | 0 | 0 |
Groupe III
Position | Équipe | MJ | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | CF Reus Deportiu | 0 | 0 |
Groupe IV
Position | Équipe | MJ | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | Cádiz | 0 | 0 | |
1 | Cordoba CF B | 0 | 0 |