Classements
Tout
Accueil
Dehors
Équipe | 5 derniers | MJ | V | N | D | BM/BC | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwich City | 34 | 22 | 7 | 5 | 48/25 | 23 | 73 | ||
2 | Brentford | 34 | 18 | 9 | 7 | 61/36 | 25 | 63 | ||
3 | Watford | 34 | 18 | 9 | 7 | 45/24 | 21 | 63 | ||
4 | Swansea City | 32 | 18 | 8 | 6 | 41/23 | 18 | 62 | ||
5 | Reading | 34 | 17 | 6 | 11 | 46/37 | 9 | 57 | ||
6 | AFC Bournemouth | 34 | 15 | 10 | 9 | 49/33 | 16 | 55 | ||
7 | Cardiff City | 35 | 15 | 9 | 11 | 53/35 | 18 | 54 | ||
8 | Barnsley | 33 | 16 | 6 | 11 | 41/37 | 4 | 54 | ||
9 | Middlesbrough | 34 | 14 | 8 | 12 | 40/36 | 4 | 50 | ||
10 | Millwall | 34 | 10 | 16 | 8 | 34/31 | 3 | 46 | ||
11 | Stoke City | 34 | 11 | 12 | 11 | 39/39 | 0 | 45 | ||
12 | Bristol City | 34 | 14 | 3 | 17 | 36/46 | -10 | 45 | ||
13 | Luton Town | 33 | 12 | 8 | 13 | 28/37 | -9 | 44 | ||
14 | Preston North End | 34 | 13 | 4 | 17 | 38/44 | -6 | 43 | ||
15 | Blackburn Rovers | 33 | 11 | 7 | 15 | 46/39 | 7 | 40 | ||
16 | Nottingham Forest | 34 | 10 | 10 | 14 | 28/33 | -5 | 40 | ||
17 | Queens Park Rangers | 32 | 10 | 10 | 12 | 32/39 | -7 | 40 | ||
18 | Huddersfield Town | 35 | 10 | 8 | 17 | 39/51 | -12 | 38 | ||
19 | Derby County | 33 | 10 | 8 | 15 | 25/37 | -12 | 38 | ||
20 | Coventry City | 34 | 8 | 11 | 15 | 31/46 | -15 | 35 | ||
21 | Birmingham City | 34 | 8 | 11 | 15 | 26/42 | -16 | 35 | ||
22 | Rotherham United | 32 | 9 | 5 | 18 | 35/43 | -8 | 32 | ||
23 | Sheffield Wednesday | 33 | 9 | 7 | 17 | 24/40 | -16 | 28 | ||
24 | Wycombe Wanderers | 33 | 5 | 8 | 20 | 23/55 | -32 | 23 |
Ligue des Champions
Phase de playoff de la Ligue Europa
Ligue Europa
Relégation
Monte au classement
Baisse au classement
Pas de changement
MJ:Matchs joués V:Gagne N:Matchs nuls D:Défaites BP:Buts pour BC:Buts contre Diff:Différence de buts Pts:Points