Athletic Bilbao B

Athletic Bilbao B
Matchs
Classement
Groupe A
Groupe B
Groupe Championship Group
№ | Équipe | MJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Burgos CF | 20 | 43 | ||
1 | ![]() | Real Sociedad B | 21 | 43 | ||
1 | ![]() | UD Ibiza Eivissa | 19 | 40 | ||
1 | ![]() | UCAM Murcie | 19 | 36 | ||
1 | ![]() | CD Badajoz | 19 | 44 | ||
2 | ![]() | Real Valladolid B | 20 | 36 | ||
2 | ![]() | Athletic Bilbao B | 21 | 42 | ||
2 | ![]() | Athletic Barcelone | 21 | 37 | ||
2 | ![]() | CF Algeciras | 19 | 35 | ||
2 | ![]() | San Sebastian Reyes | 19 | 38 | ||
3 | ![]() | Cultural Leonesa | 19 | 34 | ||
3 | ![]() | SD Amorebieta | 21 | 40 | ||
3 | Gimnàstic Tarragona | 21 | 36 | |||
3 | CD Linares | 18 | 33 | |||
3 | ![]() | Real Madrid Castilla | 19 | 33 | ||
4 | ![]() | Zamora CF | 20 | 31 | ||
4 | ![]() | CD Tudelano | 19 | 34 | ||
4 | ![]() | FC Andorra | 21 | 34 | ||
4 | ![]() | CD San Fernando | 18 | 31 | ||
4 | ![]() | Extremadure | 19 | 32 | ||
5 | ![]() | CELTA VIGO B | 19 | 30 | ||
5 | ![]() | CD Calahorra | 19 | 34 | ||
5 | ![]() | CD Alcoyano | 19 | 31 | ||
5 | ![]() | Atletico Sanluqueno | 19 | 31 | ||
5 | ![]() | Sadcf Internacional de Madrid Dsl | 19 | 30 | ||
6 | ![]() | Unionistas CF | 20 | 30 | ||
6 | ![]() | SD Logrones | 19 | 29 | ||
6 | ![]() | CF Villarreal B | 19 | 29 | ||
6 | ![]() | Real Betis B. B | 19 | 30 | ||
6 | ![]() | CF Talavera de La Reina | 19 | 27 | ||
Full table |
Groupe Promotion Play-off Group
№ | Équipe | MJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo La Corogne | 19 | 32 | |||
1 | ![]() | Real Union de Irun | 22 | 39 | ||
1 | ![]() | UD Cornella | 21 | 32 | ||
1 | ![]() | Atletico Séville | 20 | 34 | ||
1 | ![]() | CF Rayo Majadahonda | 20 | 34 | ||
2 | ![]() | Racing de Ferrol | 19 | 30 | ||
2 | Racing Santander | 20 | 35 | |||
2 | ![]() | CF Badalona | 22 | 31 | ||
2 | ![]() | Real Balompedica Linense | 19 | 31 | ||
2 | ![]() | CF Villanovense | 19 | 30 | ||
3 | Numancia | 19 | 28 | |||
3 | ![]() | CD Ebro | 19 | 29 | ||
3 | ![]() | Lleida Esportiu | 21 | 30 | ||
3 | Córdoba | 19 | 30 | |||
3 | ![]() | CD Atletico Baleares | 19 | 27 | ||
4 | ![]() | SD Compostela | 19 | 25 | ||
4 | ![]() | CA Osasuna B | 20 | 27 | ||
4 | ![]() | UE Llagostera | 20 | 29 | ||
4 | UD Tamaraceite | 20 | 28 | |||
4 | ![]() | CD Don Benito | 20 | 24 | ||
5 | ![]() | UP Langreo | 19 | 25 | ||
5 | ![]() | Arenas Club de Getxo | 21 | 26 | ||
5 | Hércules | 20 | 27 | |||
5 | Real Murcia | 19 | 25 | |||
5 | ![]() | Merida UD | 19 | 23 | ||
6 | ![]() | Marino Luanco | 19 | 22 | ||
6 | CD Laredo | 21 | 25 | |||
6 | ![]() | CF La Nucia | 19 | 23 | ||
6 | ![]() | Cadiz B | 19 | 23 | ||
6 | ![]() | CD Artistico Navalcarnero | 19 | 20 | ||
7 | Sociedad Deportivo Tarazona | 19 | 24 | |||
7 | ![]() | Atletico Levante UD | 19 | 22 | ||
Full table |
Groupe Relegation Group
№ | Équipe | MJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pontevedra CF | 19 | 24 | ||
1 | ![]() | Union Mutilvera | 19 | 26 | ||
1 | ![]() | Pd Santa Eulalia | 20 | 27 | ||
1 | ![]() | Granada CF B | 19 | 26 | ||
1 | Melilla UD | 20 | 27 | |||
2 | ![]() | Real Oviedo B | 19 | 24 | ||
2 | Club Portugalete | 21 | 23 | |||
2 | ESPANYOL BARCELONE B | 21 | 26 | |||
2 | ![]() | UD Las Palmas B | 20 | 24 | ||
2 | ![]() | Atletico Madrid B | 20 | 22 | ||
3 | ![]() | CD Lealtad | 19 | 21 | ||
3 | ![]() | SD Ejea | 19 | 21 | ||
3 | ![]() | CE Lhospitalet | 22 | 25 | ||
3 | ![]() | Marbella FC | 19 | 21 | ||
3 | ![]() | Las Rozas | 19 | 21 | ||
4 | ![]() | FC Coruxo | 19 | 21 | ||
4 | ![]() | Deportivo Alaves B | 21 | 20 | ||
4 | ![]() | Olot | 22 | 24 | ||
4 | Recreativo Huelva | 19 | 20 | |||
4 | ![]() | Villarrubia CF | 20 | 20 | ||
5 | ![]() | Salamanca CF Uds | 19 | 20 | ||
5 | ![]() | CD Izarra | 19 | 18 | ||
5 | ![]() | AE Prat | 22 | 24 | ||
5 | ![]() | CD El Ejido 2012 | 19 | 19 | ||
5 | ![]() | UD Socuellamos CF | 19 | 19 | ||
6 | ![]() | Sporting Gijon B | 19 | 17 | ||
6 | ![]() | Barakaldo CF | 21 | 17 | ||
6 | Atzeneta | 20 | 21 | |||
6 | ![]() | Yeclano Deportivo | 20 | 17 | ||
6 | ![]() | UD Poblense | 20 | 19 | ||
7 | Covadonga | 19 | 14 | |||
7 | ![]() | Club Haro Deportivo | 19 | 13 | ||
7 | ![]() | Orihuela CF | 19 | 15 | ||
7 | Lorca Deportiva | 20 | 12 | |||
7 | ![]() | CF Getafe B | 19 | 14 | ||
8 | ![]() | CD Guijuelo | 19 | 12 | ||
8 | ![]() | SD Leioa | 21 | 10 | ||
8 | ![]() | VALENCE B | 20 | 15 | ||
8 | CD Marino | 20 | 10 | |||
8 | ![]() | CP Villarrobledo | 19 | 11 | ||
Full table |
Meilleurs joueurs
Player | MJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Williams Arthuer Basconia | 17 | 0 | 8 | |||||
Juan Artola Canales Athletic Club Bilbao U23 | 19 | 0 | 7 | |||||
Ewan Roy Urain Aird Athletic Club Bilbao U23 | 10 | 0 | 3 | |||||
Iñigo Baqué Atxotegi Athletic Club Bilbao U23 | 16 | 0 | 2 | |||||
Jon Cabo Madariaga Athletic Bilbao B | 13 | 0 | 2 | |||||
Full table |
À propos du club
Championnat Seconde Division B
Entraineur Joseba Andoni Etxeberria Lizardi
Stade Estadio Santa María de Lezama capacity 2000