Atlético de Madrid Classements
Tout
Accueil
Dehors
Équipe | 5 derniers | MJ | V | N | D | BM/BC | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético de Madrid | 23 | 17 | 4 | 2 | 45/16 | 29 | 55 | ||
2 | Barcelone | 25 | 16 | 5 | 4 | 55/22 | 33 | 53 | ||
3 | Real Madrid | 24 | 16 | 4 | 4 | 42/19 | 23 | 52 | ||
4 | Séville | 24 | 15 | 3 | 6 | 34/18 | 16 | 48 | ||
5 | Real Sociedad | 24 | 11 | 8 | 5 | 41/20 | 21 | 41 | ||
6 | Villarreal | 24 | 8 | 13 | 3 | 33/25 | 8 | 37 | ||
7 | Betis | 24 | 11 | 3 | 10 | 32/38 | -6 | 36 | ||
8 | Levante | 25 | 7 | 11 | 7 | 35/34 | 1 | 32 | ||
9 | Athletic Bilbao | 24 | 8 | 6 | 10 | 34/28 | 6 | 30 | ||
10 | Granada | 24 | 8 | 6 | 10 | 29/41 | -12 | 30 | ||
11 | Celta Vigo | 24 | 7 | 8 | 9 | 29/36 | -7 | 29 | ||
12 | Osasuna | 25 | 7 | 7 | 11 | 23/33 | -10 | 28 | ||
13 | Getafe | 25 | 7 | 6 | 12 | 20/30 | -10 | 27 | ||
14 | Valence CF | 25 | 6 | 9 | 10 | 30/35 | -5 | 27 | ||
15 | Cádiz | 24 | 6 | 7 | 11 | 21/40 | -19 | 25 | ||
16 | Eibar | 25 | 4 | 10 | 11 | 20/28 | -8 | 22 | ||
17 | Alavés | 25 | 5 | 7 | 13 | 20/39 | -19 | 22 | ||
18 | Real Valladolid | 24 | 4 | 9 | 11 | 22/35 | -13 | 21 | ||
19 | Elche | 23 | 4 | 9 | 10 | 20/34 | -14 | 21 | ||
20 | Huesca | 25 | 3 | 11 | 11 | 22/36 | -14 | 20 |
Ligue des Champions
Phase de playoff de la Ligue Europa
Ligue Europa
Relégation
Monte au classement
Baisse au classement
Pas de changement
MJ:Matchs joués V:Gagne N:Matchs nuls D:Défaites BP:Buts pour BC:Buts contre Diff:Différence de buts Pts:Points