Bastia
Classements
№ | Équipe | MJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bastia | 23 | 46 | |||
2 | ![]() | Quevilly-Rouen | 22 | 43 | ||
3 | ![]() | US Orleans | 22 | 32 | ||
4 | Le Mans | 23 | 32 | |||
Full table |
Meilleurs joueurs
Player | MJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Da Silva Bastia | 17 | 0 | 8 | |||||
Antony Robic Bastia | 15 | 0 | 7 | |||||
Full table |
№ | Équipe | MJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bastia | 23 | 46 | |||
2 | ![]() | Quevilly-Rouen | 22 | 43 | ||
3 | ![]() | US Orleans | 22 | 32 | ||
4 | Le Mans | 23 | 32 | |||
Full table |
Player | MJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Da Silva Bastia | 17 | 0 | 8 | |||||
Antony Robic Bastia | 15 | 0 | 7 | |||||
Full table |