Bodo/Glimt
Classement
№ | Équipe | MJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bodo/Glimt | 0 | 0 | ||
2 | ![]() | SK Brann | 0 | 0 | ||
3 | ![]() | FK Haugesund | 0 | 0 | ||
4 | ![]() | Kristiansund BK | 0 | 0 | ||
Full table |
Meilleurs joueurs
Player | MJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Berg Bodo/Glimt | 0 | 0 | 0 | |||||
Fredrik Bjorkan Bodo/Glimt | 0 | 0 | 0 | |||||
Vegard Moberg Bodo/Glimt | 0 | 0 | 0 | |||||
Joshua Smits Bodo/Glimt | 0 | 0 | 0 | |||||
Nikita Haikin Bodo/Glimt | 0 | 0 | 0 | |||||
Full table |