Classements
Tout
Accueil
Dehors
Équipe | 5 derniers | MJ | V | N | D | BM/BC | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético de Madrid | 25 | 18 | 5 | 2 | 48/17 | 31 | 59 | ||
2 | Barcelone | 26 | 17 | 5 | 4 | 57/22 | 35 | 56 | ||
3 | Real Madrid | 26 | 16 | 6 | 4 | 44/21 | 23 | 54 | ||
4 | Séville | 25 | 15 | 3 | 7 | 35/20 | 15 | 48 | ||
5 | Real Sociedad | 26 | 12 | 9 | 5 | 43/21 | 22 | 45 | ||
6 | Betis | 25 | 12 | 3 | 10 | 33/38 | -5 | 39 | ||
7 | Villarreal | 26 | 8 | 13 | 5 | 34/29 | 5 | 37 | ||
8 | Athletic Bilbao | 25 | 9 | 6 | 10 | 36/29 | 7 | 33 | ||
9 | Celta Vigo | 26 | 8 | 9 | 9 | 34/40 | -6 | 33 | ||
10 | Granada | 26 | 9 | 6 | 11 | 32/44 | -12 | 33 | ||
11 | Levante | 26 | 7 | 11 | 8 | 35/35 | 0 | 32 | ||
12 | Valence CF | 26 | 7 | 9 | 10 | 32/36 | -4 | 30 | ||
13 | Osasuna | 26 | 7 | 7 | 12 | 23/35 | -12 | 28 | ||
14 | Cádiz | 26 | 7 | 7 | 12 | 22/41 | -19 | 28 | ||
15 | Getafe | 26 | 7 | 6 | 13 | 21/32 | -11 | 27 | ||
16 | Real Valladolid | 26 | 5 | 10 | 11 | 25/37 | -12 | 25 | ||
17 | Elche | 25 | 5 | 9 | 11 | 23/37 | -14 | 24 | ||
18 | Eibar | 26 | 4 | 10 | 12 | 20/29 | -9 | 22 | ||
19 | Alavés | 25 | 5 | 7 | 13 | 20/39 | -19 | 22 | ||
20 | Huesca | 26 | 3 | 11 | 12 | 25/40 | -15 | 20 |
Ligue des Champions
Phase de playoff de la Ligue Europa
Ligue Europa
Relégation
Monte au classement
Baisse au classement
Pas de changement
MJ:Matchs joués V:Gagne N:Matchs nuls D:Défaites BP:Buts pour BC:Buts contre Diff:Différence de buts Pts:Points