Cholet
Matchs
Classement
№ | Équipe | MJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Quevilly-Rouen | 29 | 55 | ||
2 | Bastia | 29 | 54 | |||
3 | ![]() | US Orleans | 28 | 40 | ||
4 | ![]() | FC Villefranche-Beaujolais | 29 | 40 | ||
Full table |
Meilleurs joueurs
Player | MJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yapo Kader N'Chobi Cholet | 25 | 0 | 8 | |||||
Mohamed Larbi Cholet | 18 | 0 | 4 | |||||
Amadou Konate Cholet | 18 | 0 | 4 | |||||
Yasser Baldé Cholet | 22 | 0 | 3 | |||||
Yoann Le Méhauté Cholet | 11 | 0 | 2 | |||||
Full table |
À propos du club
Championnat France. National
Entraineur Nenad Zekovic
Stade Stade Omnisports Jean Bouin capacity 8000