Farul Constanţa 1920
Farul Constanţa 1920
Matchs
Classement
Groupe A
№ | Équipe | MJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metaloglobus Bucuresti | 1 | 33 | |||
2 | Farul Constanţa 1920 | 2 | 33 | |||
3 | Universitatea Cluj | 1 | 32 | |||
4 | Ripensia Timisoara | 2 | 26 | |||
5 | Comuna Recea | 2 | 26 | |||
6 | Slatina | 2 | 18 | |||
7 | ![]() | Pandurii Targu Jiu | 2 | 13 | ||
Full table |
Groupe B
№ | Équipe | MJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petrolul 52 | 1 | 34 | |||
2 | Viitorul P. Târgu Jiu | 2 | 32 | |||
3 | SCM Gloria Buzău | 1 | 29 | |||
4 | ![]() | Concordia Chiajna | 1 | 25 | ||
5 | FC Unirea 2004 Slobozia | 2 | 23 | |||
6 | Scolar Resita | 2 | 22 | |||
7 | Aerostar Bacau | 1 | 10 | |||
Full table |
Groupe
№ | Équipe | MJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U Craiova 1948 | 2 | 39 | |||
1 | U Craiova 1948 | 19 | 35 | |||
2 | ![]() | Rapid București | 1 | 36 | ||
2 | ![]() | AFC Dunarea 2005 Calarasi | 19 | 34 | ||
3 | ![]() | AFC Dunarea 2005 Calarasi | 1 | 35 | ||
3 | ![]() | CS Mioveni | 19 | 33 | ||
4 | ![]() | CS Mioveni | 2 | 35 | ||
4 | ![]() | Rapid București | 19 | 33 | ||
5 | Acs Asu Politehnica Timisoara | 2 | 33 | |||
5 | Csikszereda | 19 | 32 | |||
6 | Csikszereda | 2 | 33 | |||
6 | Acs Asu Politehnica Timisoara | 19 | 32 | |||
7 | Farul Constanţa 1920 | 19 | 32 | |||
8 | Viitorul P. Târgu Jiu | 19 | 32 | |||
9 | Petrolul 52 | 19 | 31 | |||
10 | Metaloglobus Bucuresti | 19 | 30 | |||
11 | Universitatea Cluj | 19 | 29 | |||
12 | SCM Gloria Buzău | 19 | 26 | |||
13 | ![]() | Concordia Chiajna | 19 | 24 | ||
14 | Comuna Recea | 19 | 23 | |||
15 | Ripensia Timisoara | 19 | 22 | |||
16 | FC Unirea 2004 Slobozia | 19 | 19 | |||
17 | Scolar Resita | 19 | 19 | |||
18 | Slatina | 19 | 15 | |||
19 | ![]() | Pandurii Targu Jiu | 19 | 13 | ||
20 | Aerostar Bacau | 19 | 10 | |||
21 | Turris-Oltul T. Măgurele | 0 | 0 | |||
Full table |
Meilleurs joueurs
Player | MJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrei Robert Banyoi Farul Constanţa 1920 | 15 | 0 | 4 | |||||
Antonio Ovidiu Cruceru Farul Constanţa 1920 | 16 | 0 | 3 | |||||
Alexandru Iulian Stoica Farul Constanţa 1920 | 14 | 0 | 2 | |||||
Full table |