Igea Virtus Barcellona
Italieundefined, Serie D
V N D
Les 5 derniers matchs
Matchs
Classements
Position | Équipe | MJ | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AC Gozzano | 13 | 28 |
1 | Seregno | 12 | 24 | |
1 | ![]() | Mestre | 14 | 24 |
1 | Aglianese | 11 | 26 | |
1 | Tiferno Lerchi | 11 | 21 | |
1 | Castelnuovo Vomano | 12 | 22 | |
1 | Monterosi FC | 10 | 26 | |
1 | Virtus Casarano | 12 | 23 | |
1 | Messina | 12 | 25 | |
2 | Bra | 12 | 26 | |
2 | Crema | 11 | 22 | |
2 | Manzanese | 13 | 24 | |
2 | Fiorenzuola | 11 | 23 | |
2 | Cannara | 11 | 20 | |
2 | San Nicolò | 10 | 20 | |
2 | ![]() | US Latina Calcio 1932 | 10 | 25 |
2 | Team Altamura | 12 | 20 | |
2 | San Luca | 12 | 21 | |
3 | PDHAE | 12 | 26 | |
3 | Casatese | 12 | 21 | |
3 | Belluno | 14 | 23 | |
3 | Pro Livorno | 12 | 22 | |
3 | Siena | 10 | 18 | |
3 | Campobasso | 9 | 20 | |
3 | ![]() | AC Savoia 1908 | 12 | 21 |
3 | Sorrento Calcio | 11 | 19 | |
3 | Ssd Acireale Calcio 1946 | 10 | 20 | |
4 | Caronnese | 14 | 24 | |
4 | Brusaporto | 12 | 20 | |
4 | Trento | 11 | 22 | |
4 | Lentigione | 12 | 21 | |
4 | Sporting Trestina | 11 | 18 | |
4 | ![]() | FC Rieti | 11 | 20 |
4 | Asd Nocerina 1910 | 11 | 20 | |
4 | ![]() | AZ Picerno | 11 | 19 |
4 | FC Messina | 10 | 20 | |
5 | ![]() | Sestri Levante | 14 | 24 |
5 | Nibionnoggiono | 11 | 20 | |
5 | Union Clodiense | 11 | 20 | |
5 | ![]() | Prato | 11 | 19 |
5 | Montevarchi Calcio | 9 | 16 | |
5 | CynthiAlbalonga | 11 | 19 | |
5 | Vis Artena | 11 | 19 | |
5 | ![]() | Taranto FC 1927 | 9 | 18 |
5 | Licata | 12 | 18 | |
6 | Imperia | 14 | 21 | |
6 | Real Calepina | 11 | 19 | |
6 | Luparense | 12 | 20 | |
6 | Correggese | 9 | 19 | |
6 | Asd Trastevere 1909 | 10 | 16 | |
6 | Vastogirardi | 10 | 16 | |
6 | Muravera | 9 | 18 | |
6 | Lavello | 11 | 18 | |
6 | Gelbison Vallo D L | 11 | 17 | |
7 | Castellanzese | 13 | 21 | |
7 | Desenzano Calvina | 12 | 19 | |
7 | Cjarlins Muzane | 12 | 20 | |
7 | Mezzolara | 11 | 18 | |
7 | ![]() | Gavorrano | 11 | 16 |
7 | Pineto | 11 | 16 | |
7 | ![]() | Asd Lanusei Calcio | 12 | 15 |
7 | AC Nardo | 12 | 17 | |
7 | Santa Maria Cilento | 10 | 17 | |
8 | ![]() | Chieri | 14 | 21 |
8 | Sona | 12 | 18 | |
8 | ![]() | Delta Porto Tolle | 10 | 19 |
8 | ![]() | Rimini | 10 | 17 |
8 | Flaminia | 11 | 16 | |
8 | Recanatese | 7 | 15 | |
8 | Asd Cassino Calcio 1924 | 12 | 15 | |
8 | Ssd Fidelis Andria 2018 | 11 | 16 | |
8 | Cittanovese | 11 | 16 | |
9 | SSD Unione Sanremo | 14 | 19 | |
9 | Franciacorta | 11 | 18 | |
9 | ![]() | Usd Adriese 1906 | 14 | 19 |
9 | Real Forte Querceta | 11 | 16 | |
9 | Ostia Mare | 12 | 15 | |
9 | Montegiorgio | 9 | 14 | |
9 | Carbonia | 10 | 14 | |
9 | Brindisi | 11 | 16 | |
9 | Dattilo | 11 | 16 | |
10 | Derthona | 13 | 18 | |
10 | ![]() | Asd Fanfulla | 12 | 18 |
10 | Montebelluna | 12 | 18 | |
10 | Bagnolese | 11 | 14 | |
10 | Asd Sangiovannese 1927 | 11 | 15 | |
10 | Atletico Terme Fiuggi | 11 | 14 | |
10 | Insieme Formia | 8 | 13 | |
10 | Molfetta Calcio | 11 | 15 | |
10 | Paterno | 11 | 15 | |
11 | Folgore Caratese | 13 | 18 | |
11 | Virtus Ciserano Bergamo | 12 | 16 | |
11 | Este | 13 | 17 | |
11 | ![]() | Forlì | 8 | 13 |
11 | Foligno Calcio | 9 | 14 | |
11 | Castelfidardo Calcio | 9 | 13 | |
11 | Afragolese | 12 | 13 | |
11 | Audace Cerignola | 12 | 15 | |
11 | Rotonda | 11 | 15 | |
12 | Lavagnese | 12 | 18 | |
12 | Villa Valle | 11 | 13 | |
12 | Virtus Bolzano | 12 | 17 | |
12 | Progresso | 10 | 13 | |
12 | Lornano Badesse | 11 | 14 | |
12 | FC Aprilia | 11 | 12 | |
12 | Gladiator | 12 | 12 | |
12 | ![]() | AS Aversa Normanna | 12 | 14 |
12 | Biancavilla | 11 | 15 | |
13 | AC Legnano 1913 | 11 | 15 | |
13 | Vis Nova Giussano | 11 | 11 | |
13 | Caldiero Terme | 13 | 17 | |
13 | Sammaurese | 11 | 11 | |
13 | Montespaccato | 11 | 13 | |
13 | Tolentino | 10 | 11 | |
13 | ![]() | Arzachena Costa Smeralda Calcio | 9 | 11 |
13 | FC Francavilla 1931 | 12 | 13 | |
13 | US Castrovillari Calcio | 8 | 12 | |
14 | Saluzzo | 12 | 15 | |
14 | Caravaggio | 12 | 10 | |
14 | Cartigliano | 13 | 16 | |
14 | Marignanese | 12 | 10 | |
14 | Sinalunghese | 11 | 11 | |
14 | Matese | 11 | 10 | |
14 | Latte Dolce | 12 | 11 | |
14 | Portici | 11 | 13 | |
14 | Asd Roccella | 11 | 10 | |
15 | Arconatese | 12 | 12 | |
15 | Breno | 10 | 9 | |
15 | ![]() | ASD Arzignano Valchiampo | 13 | 14 |
15 | Seravezza | 10 | 8 | |
15 | Grassina | 12 | 11 | |
15 | Vastese Calcio 1902 | 10 | 9 | |
15 | SSC Giugliano | 10 | 10 | |
15 | Bitonto | 11 | 12 | |
15 | Asd Troina Calcio | 9 | 9 | |
16 | Borgosesia | 11 | 11 | |
16 | Scanzorosciate | 12 | 9 | |
16 | Ambrosiana | 14 | 13 | |
16 | Sasso Marconi Zola | 12 | 8 | |
16 | ACN Siena | 2 | 1 | |
16 | ![]() | Pianese | 12 | 10 |
16 | Giulianova Calcio | 10 | 5 | |
16 | Team Nuova Florida | 11 | 10 | |
16 | Gravina | 11 | 9 | |
16 | Città Di Sant’Agata | 12 | 9 | |
17 | Casale | 13 | 10 | |
17 | SS Tritium | 12 | 8 | |
17 | Union Feltre | 14 | 12 | |
17 | Ghivizzano Borgo Mozzano | 12 | 6 | |
17 | San Donato Tavarnelle | 6 | 8 | |
17 | Olympia Agnonese | 7 | 2 | |
17 | ![]() | Sef Torres Calcio | 11 | 6 |
17 | Puteolana | 10 | 6 | |
17 | Marina di Ragusa | 9 | 6 | |
18 | Fossano | 13 | 9 | |
18 | ![]() | AC Ponte San Pietro-Isola | 12 | 7 |
18 | Union S. Giorgio-Sedico | 14 | 11 | |
18 | Corticella | 10 | 4 | |
18 | Scandicci | 9 | 5 | |
18 | Porto Sant'Elpidio | 9 | 2 | |
18 | Nola 1925 | 12 | 4 | |
18 | ![]() | US Citta Di Fasano | 10 | 6 |
18 | ![]() | Rende Calcio 1968 | 11 | 2 |
19 | Vado | 14 | 9 | |
19 | ![]() | Campodarsego | 8 | 5 |
20 | Città di Varese | 12 | 5 | |
20 | Chions | 13 | 5 |
Équipe
Meilleurs buts
Giulio Cetrangolo0Buts 0Passes décisives 0Matchs
Meilleures assistes
Giulio Cetrangolo0Buts 0Passes décisives 0Matchs
Sanctions
Giulio Cetrangolo00 Cartons 0Matchs