
№ | Équipe | MJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Étoile rouge Belgrade | 24 | 68 | |||
2 | FK Partizan | 25 | 62 | |||
3 | ![]() | FK Cukaricki | 25 | 51 | ||
4 | ![]() | FK Vojvodina | 25 | 50 | ||
Full table |
Player | MJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazar Tufegdzic FK Spartak Subotica | 17 | 6 | 10 | |||||
Nemanja Nikolić Al-Raed | 10 | 2 | 7 | |||||
Milan Marcic FK Spartak Subotica | 15 | 1 | 6 | |||||
Nikola Furtula Spartak Subotica | 4 | 0 | 3 | |||||
Full table |