Hull City
Hull City
Classements
№ | Équipe | MJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peterborough United | 31 | 62 | |||
2 | Hull City | 33 | 59 | |||
3 | ![]() | Lincoln City | 31 | 57 | ||
4 | Sunderland | 31 | 54 | |||
Full table |
Meilleurs joueurs
Player | MJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mallik Wilks Hull City | 31 | 1 | 16 | |||||
Josh Magennis Hull City | 29 | 4 | 11 | |||||
Keane Lewis Potter Hull City | 30 | 3 | 6 | |||||
Tom Eaves Hull City | 17 | 2 | 3 | |||||
Full table |