Ingolstadt
Ingolstadt
Matchs
Classements
№ | Équipe | MJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SG Dynamo Dresden | 25 | 51 | ||
2 | Hansa Rostock | 24 | 45 | |||
3 | ![]() | Wehen Wiesbaden | 25 | 44 | ||
4 | Ingolstadt | 24 | 44 | |||
Full table |
Meilleurs joueurs
Player | MJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefan Kutschke Ingolstadt | 19 | 4 | 6 | |||||
Dennis Eckert Ingolstadt | 14 | 4 | 5 | |||||
Caniggia Elva Ingolstadt | 21 | 3 | 3 | |||||
Marcel Gaus Ingolstadt | 19 | 3 | 3 | |||||
Thomas Leon Keller Ingolstadt | 19 | 0 | 2 | |||||
Full table |