Merida UD
Spain0, Seconde Division B
V 0
N 0
D 0
Les 5 derniers matchs
Matchs
Classements
Groupe 1
Position | Équipe | MJ | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | CD Atletico Baleares | 15 | 35 | |
1 | UD Las Palmas C | 0 | 0 | |
2 | Atletico Madrid B | 15 | 32 | |
3 | UD Ibiza Eivissa | 15 | 29 | |
4 | Pd Santa Eulalia | 15 | 27 | |
5 | CF Rayo Majadahonda | 15 | 26 | |
6 | Sadcf Internacional de Madrid Dsl | 15 | 22 | |
7 | Racing de Ferrol | 15 | 22 | |
8 | Pontevedra CF | 15 | 22 | |
9 | Real Oviedo B | 15 | 21 | |
10 | UD Las Palmas B | 15 | 21 | |
11 | FC Coruxo | 15 | 20 | |
12 | Real Madrid Castilla | 15 | 18 | |
13 | Melilla UD | 15 | 18 | |
14 | Sporting Gijon B | 15 | 17 | |
15 | UP Langreo | 15 | 17 | |
16 | Marino Luanco | 15 | 17 | |
17 | CELTA VIGO B | 15 | 16 | |
18 | Electrocor Las Rozas | 15 | 15 | |
19 | CF Getafe B | 15 | 14 | |
20 | San Sebastian Reyes | 15 | 7 |
Groupe 2
Position | Équipe | MJ | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | UD Logrones | 15 | 33 | |
2 | Athletic Bilbao B | 15 | 30 | |
3 | Cultural Leonesa | 15 | 28 | |
4 | Real Sociedad B | 15 | 27 | |
5 | Real Valladolid B | 15 | 27 | |
6 | CA Osasuna B | 15 | 25 | |
7 | CD Calahorra | 15 | 24 | |
8 | Salamanca CF Uds | 15 | 23 | |
9 | SD Amorebieta | 15 | 23 | |
10 | Real Union de Irun | 15 | 19 | |
11 | Deportivo Alaves B | 15 | 19 | |
12 | Club Haro Deportivo | 15 | 19 | |
13 | Burgos CF | 15 | 19 | |
14 | Barakaldo CF | 15 | 17 | |
15 | CD Izarra | 15 | 16 | |
16 | CD Tudelano | 15 | 15 | |
17 | SD Leioa | 15 | 13 | |
18 | Arenas Club de Getxo | 15 | 13 | |
19 | CD Guijuelo | 15 | 12 | |
20 | Unionistas CF | 15 | 11 |
Groupe 3
Position | Équipe | MJ | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | CE Sabadell | 15 | 29 | |
2 | CD Castellon | 15 | 28 | |
3 | FC Andorra | 15 | 27 | |
4 | Lleida Esportiu | 15 | 26 | |
5 | Athletic Barcelone | 15 | 25 | |
6 | ESPANYOL BARCELONE B | 15 | 24 | |
7 | CF La Nucia | 15 | 23 | |
8 | UE Llagostera | 15 | 23 | |
9 | Olot | 15 | 22 | |
10 | UD Cornella | 15 | 21 | |
11 | CF Villarreal B | 15 | 20 | |
12 | VALENCE B | 15 | 19 | |
13 | SD Ejea | 15 | 17 | |
14 | Gimnàstic Tarragona | 15 | 17 | |
15 | CD Ebro | 15 | 16 | |
16 | Atletico Levante UD | 15 | 15 | |
17 | Hércules | 15 | 13 | |
18 | AE Prat | 15 | 11 | |
19 | CF Badalona | 15 | 10 | |
20 | Orihuela CF | 15 | 9 |
Groupe 4
Position | Équipe | MJ | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | CARTHAGENE | 15 | 34 | |
2 | CD San Fernando | 15 | 28 | |
3 | CD Badajoz | 15 | 28 | |
4 | Marbella FC | 15 | 28 | |
5 | Yeclano Deportivo | 15 | 26 | |
6 | Córdoba | 15 | 24 | |
7 | Cadiz B | 15 | 23 | |
8 | Real Balompedica Linense | 15 | 22 | |
9 | Atletico Séville | 15 | 19 | |
10 | UCAM Murcie | 15 | 19 | |
11 | Atletico Sanluqueno | 15 | 18 | |
12 | Real Murcia | 15 | 17 | |
13 | CD Don Benito | 15 | 17 | |
14 | Recreativo Huelva | 15 | 16 | |
15 | CF Talavera de La Reina | 15 | 16 | |
16 | Villarrubia CF | 15 | 15 | |
17 | CF Algeciras | 15 | 14 | |
18 | Merida UD | 15 | 13 | |
19 | Granada CF B | 15 | 12 | |
20 | Cp Villarrobledo | 15 | 11 |
Groupe II
Position | Équipe | MJ | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | Real Union B | 0 | 0 |
Groupe III
Position | Équipe | MJ | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | CF Reus Deportiu | 0 | 0 |
Groupe IV
Position | Équipe | MJ | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | Cádiz | 0 | 0 | |
1 | Cordoba CF B | 0 | 0 |