Matchs
Classements
№ | Équipe | MJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U Craiova 1948 | 15 | 31 | |||
2 | Acs Asu Politehnica Timisoara | 16 | 28 | |||
3 | Petrolul 52 | 16 | 27 | |||
4 | ![]() | AFC Dunarea 2005 Calarasi | 15 | 27 | ||
5 | ![]() | Rapid București | 15 | 27 | ||
6 | Universitatea Cluj | 15 | 26 | |||
7 | Csikszereda | 15 | 25 | |||
8 | Viitorul P. Târgu Jiu | 15 | 25 | |||
9 | ![]() | CS Mioveni | 16 | 24 | ||
10 | Metaloglobus Bucuresti | 15 | 24 | |||
11 | Farul Constanţa 1920 | 15 | 24 | |||
12 | SCM Gloria Buzău | 16 | 22 | |||
13 | Scolar Resita | 15 | 18 | |||
14 | ![]() | Concordia Chiajna | 16 | 17 | ||
15 | Ripensia Timisoara | 15 | 17 | |||
16 | Comuna Recea | 15 | 16 | |||
17 | FC Unirea 2004 Slobozia | 15 | 16 | |||
18 | Slatina | 15 | 13 | |||
19 | Aerostar Bacau | 16 | 9 | |||
20 | ![]() | Pandurii Targu Jiu | 15 | 7 | ||
21 | Turris-Oltul T. Măgurele | 0 | 0 | |||
Full table |
Blogs
There are no publications yet. Partagez vos pensées maintenant!