Classements
Tout
Accueil
Dehors
Équipe | 5 derniers | MJ | V | N | D | BM/BC | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U Craiova 1948 | 15 | 8 | 7 | 0 | 27/12 | 15 | 31 | ||
2 | Acs Asu Politehnica Timisoara | 16 | 7 | 7 | 2 | 16/11 | 5 | 28 | ||
3 | Petrolul 52 | 16 | 8 | 3 | 5 | 28/14 | 14 | 27 | ||
4 | AFC Dunarea 2005 Calarasi | 15 | 8 | 3 | 4 | 20/15 | 5 | 27 | ||
5 | Rapid București | 15 | 8 | 3 | 4 | 23/21 | 2 | 27 | ||
6 | Universitatea Cluj | 15 | 8 | 2 | 5 | 18/13 | 5 | 26 | ||
7 | Csikszereda | 15 | 7 | 4 | 4 | 19/13 | 6 | 25 | ||
8 | Viitorul P. Târgu Jiu | 15 | 8 | 1 | 6 | 27/24 | 3 | 25 | ||
9 | CS Mioveni | 16 | 6 | 6 | 4 | 15/9 | 6 | 24 | ||
10 | Metaloglobus Bucuresti | 15 | 7 | 3 | 5 | 17/9 | 8 | 24 | ||
11 | Farul Constanţa 1920 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17/15 | 2 | 24 | ||
12 | SCM Gloria Buzău | 16 | 5 | 7 | 4 | 17/14 | 3 | 22 | ||
13 | Scolar Resita | 15 | 5 | 3 | 7 | 8/15 | -7 | 18 | ||
14 | Concordia Chiajna | 16 | 4 | 5 | 7 | 18/18 | 0 | 17 | ||
15 | Ripensia Timisoara | 15 | 5 | 2 | 8 | 12/26 | -14 | 17 | ||
16 | Comuna Recea | 15 | 4 | 4 | 7 | 20/26 | -6 | 16 | ||
17 | FC Unirea 2004 Slobozia | 15 | 4 | 4 | 7 | 13/21 | -8 | 16 | ||
18 | Slatina | 15 | 4 | 1 | 10 | 15/21 | -6 | 13 | ||
19 | Aerostar Bacau | 16 | 2 | 3 | 11 | 17/30 | -13 | 9 | ||
20 | Pandurii Targu Jiu | 15 | 2 | 1 | 12 | 14/34 | -20 | 7 | ||
21 | Turris-Oltul T. Măgurele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Ligue des Champions
Phase de playoff de la Ligue Europa
Ligue Europa
Relégation
Monte au classement
Baisse au classement
Pas de changement
MJ:Matchs joués V:Gagne N:Matchs nuls D:Défaites BP:Buts pour BC:Buts contre Diff:Différence de buts Pts:Points